Skisprung-Weltcup
Deutsche gewinnen Team-Weltcup in Lahti, Österreich 4.
Andreas Wank, Michael Neumayer, Severin Freund und Richard Freitag waren nicht zu schlagen. Das deutsche Quartett führte das Feld souverän ab dem zweiten Sprung im 1. Durchgang an und gab diese Spitzenposition nicht mehr her. Das Ergebnis war am Ende ein verdienter Sieg mit 40,7 (!) Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.
Japaner setzen Trainingsleistungen nicht
um
Über einen zweiten Rang durften sich nach dem
unglücklichen WM-Finale die Norweger freuen, die sich knapp gegen Polen
durchsetzten. Fünfter wurden die Japaner, die im Probedurchgang richtig stark
gewesen waren, jedoch die Sprünge nicht in den Wettkampf bringen konnten.
ÖSV-Team kann nicht wirklich mithalten
Der in sehr guter
Form befindliche Kamil Stoch schnappte den Österreichern als Schlussspringer der
Polen quasi noch den Podestplatz weg: Trotz taktischer Anlaufverkürzung segelte
er auf 124 Meter, während Schlierenzauer bei normalem Anlauf nur 120 Meter weit
kam. Allerdings war bei den ÖSV-Adlern auch Manuel Fettner durch einen
Hexenschuss beim Aufwärmen gehandicapt.
Österreichs Vorsprung im Nationencup schmolz damit auf 157 Punkte auf Norwegen, nur noch einen Teambewerb gibt es für Schlierenzauer und Co. in dieser Saison - zum Saisonabschluss beim Skifliegen in Planica.
Das Ergebnis:
Rang | Nation | Sprung 1 | Sprung 2 | Punkte |
1 | GERMANY | 1079.5 | ||
Wank Andreas | 117.5 | 126.5 | ||
Neumayer Michael | 120.5 | 125.5 | ||
Freund Severin | 125.5 | 131.0 | ||
Freitag Richard | 124.0 | 123.5 | ||
2 | NORWAY | 1038.8 | ||
Velta Rune | 110.5 | 119.5 | ||
Stjernen Andreas | 122.5 | 126.5 | ||
Jacobsen Anders | 125.0 | 120.5 | ||
Bardal Anders | 128.0 | 124.5 | ||
3 | POLAND | 1036.2 | ||
Kot Maciej | 119.0 | 127.5 | ||
Zyla Piotr | 115.5 | 124.0 | ||
Mietus Krzysztof | 119.0 | 120.5 | ||
Stoch Kamil | 121.5 | 124.0 | ||
4 | AUSTRIA | 1029.2 | ||
Loitzl Wolfgang | 112.5 | 124.5 | ||
Kraft Stefan | 122.5 | 124.5 | ||
Fettner Manuel | 122.5 | 124.0 | ||
Schlierenzauer Gregor | 123.0 | 120.0 | ||
5 | JAPAN | 998.5 | ||
Kobayashi Junshiro | 111.0 | 117.0 | ||
Kasai Noriaki | 118.0 | 125.5 | ||
Ito Daiki | 119.5 | 126.5 | ||
Takeuchi Taku | 124.5 | 119.5 | ||
6 | SLOVENIA | 988.1 | ||
Tepes Jurij | 106.5 | 122.0 | ||
Hvala Jaka | 113.5 | 117.5 | ||
Prevc Peter | 122.5 | 130.0 | ||
Kranjec Robert | 123.5 | 120.0 | ||
7 | CZECH REPUBLIC | 926.6 | ||
Hlava Lukas | 112.0 | 119.5 | ||
Koudelka Roman | 105.0 | 113.0 | ||
Janda Jakub | 113.5 | 117.5 | ||
Matura Jan | 121.5 | 120.0 | ||
8 | FINLAND | 862.1 | ||
Muotka Olli | 109.5 | 119.0 | ||
Larinto Ville | 110.5 | 118.5 | ||
Kulmala Mika | 106.5 | 110.5 | ||
Asikainen Lauri | 109.5 | 113.5 |
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).