Sieg in Val d'Isere

Von Rang acht zum Sieg! Hirscher wieder überragend

Sport
10.12.2017 13:14

Unglaublich, dieser Marcel Hirscher! Nach dem ersten Durchgang noch auf Platz acht, zauberte Österreichs Ski-Superstar beim Finale im Slalom von Val d'Isere einen echten Traumlauf auf die Piste und raste in beeindruckender Manier zum Sieg. Er gewann vor Henrik Kristoffersen und Andre Myhrer.

Der Tiroler Halbzeit-Zweite Michael Matt wurde Vierter (+0,55), der Kärntner Marco Schwarz von Zwischenrang 28 aus mit bester Zeit im zweiten Lauf Neunter (1,16). Der nach Durchgang eins vorangelegene Italiener Stefano Gross fiel auf Platz sechs zurück (0,76). Kristoffersen übernahm die Führung im Gesamtweltcup, Hirscher ist nur elf Punkte dahinter Zweiter.

Für Hirscher war es der 47. Weltcup-Sieg seiner Karriere, der zweite nach seinem Knöchelbruch. "Nach dem ersten Durchgang war ich schon geschockt, wie schwer ich mich getan habe. Im zweiten aber habe ich wieder etwas Neues probiert - momentan teste ich ja im Rennen mehr als im Training", schmunzelte Hirscher im Zielraum.

Jammern auf hohem Niveau
Der zweite Lauf sei "voll am Limit" gewesen, sagte Hirscher: "Ich bin fast ein bisserl sprachlos." Trotzdem erklärte er, dass er nach seinem Comeback noch nicht der Alte ist: "Von der gewohnten Lockerheit bin ich noch meilenweit entfernt. Das wird aber in den nächsten Rennen kommen." Und überhaupt: "Wenn's immer so ausgeht wie heute, dann ist das wirklich Jammern auf hohem Niveau."

Tomba auf den Fersen
In der ewigen Sieg-Statistik für Herren und Damen im Weltcup ist Hirscher nun alleiniger Siebenter, drei Erfolg hinter Italiens Legende Alberto Tomba. Der Riesentorlauf-Dritte vom Samstag bzw. 17. des Levi-Slaloms von Mitte November hat nun nach seinem Knöchelbruch vom August schon wieder in beiden technischen Disziplinen gewonnen.

Das Ergebnis:
1. Marcel Hirscher (AUT) 1:41,94 Min. 49,55 52,39

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:42,33 +00,39 49,41 52,92
3. Andre Myhrer (SWE) 1:42,34 +00,40 49,21 53,13
4. Michael Matt (AUT) 1:42,49 +00,55 49,19 53,30
5. Jonathan Nordbotten (NOR) 1:42,63 +00,69 49,79 52,84
6. Stefano Gross (ITA) 1:42,70 +00,76 49,00 53,70
7. Fritz Dopfer (GER) 1:42,89 +00,95 49,53 53,36
8. Mattias Hargin (SWE) 1:43,00 +01,06 49,38 53,62
9. Marco Schwarz (AUT) 1:43,10 +01,16 51,01 52,09
. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 1:43,10 +01,16 49,42 53,68
11. Christian Hirschbühl (AUT) 1:43,12 +01,18 50,08 53,04
12. Julien Lizeroux (FRA) 1:43,13 +01,19 49,63 53,50
13. Jean-Baptiste Grange (FRA) 1:43,28 +01,34 49,68 53,60
14. Loic Meillard (SUI) 1:43,50 +01,56 50,54 52,96
15. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:43,72 +01,78 50,07 53,65
16. Stefan Hadalin (SLO) 1:43,86 +01,92 51,07 52,79
17. Pawel Trichischew (RUS) 1:43,89 +01,95 50,42 53,47
18. Dominik Stehle (GER) 1:43,96 +02,02 50,45 53,51
19. David Ryding (GBR) 1:44,13 +02,19 50,01 54,12
20. Clement Noel (FRA) 1:44,19 +02,25 50,51 53,68
21. Marc Digruber (AUT) 1:44,39 +02,45 50,47 53,92
22. Alexander Choroschilow (RUS) 1:44,55 +02,61 50,27 54,28
23. Cristian Deville (ITA) 1:44,58 +02,64 50,96 53,62
24. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:44,81 +02,87 49,98 54,83
25. Philipp Schmid (GER) 1:45,48 +03,54 50,47 55,01
26. David Ketterer (GER) 1:47,33 +05,39 51,03 56,30

krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
play_arrow
close
expand_more
Loading...
replay_10
skip_previous
play_arrow
skip_next
forward_10
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
explore
Neue "Stories" entdecken
Beta
Loading
Kommentare

Da dieser Artikel älter als 18 Monate ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Kommentieren mehr möglich.

Wir laden Sie ein, bei einer aktuelleren themenrelevanten Story mitzudiskutieren: Themenübersicht.

Bei Fragen können Sie sich gern an das Community-Team per Mail an forum@krone.at wenden.

(Bild: KMM)



Kostenlose Spiele