Springen in Planica
Erster Saisonsieg für Iraschko-Stolz nach Knie-OP
Iraschko-Stolz hatte Anfang Dezember nach langer Zwangspause wegen eines Kreuzbandrisses ein Comeback gegeben. Wegen des erst ab November möglich gewesenen Krafttrainings und weniger Möglichkeiten zu Materialtests fiel die 30-jährige Steirerin nach zwei zweiten Plätzen (Lillehammer, Hinterzarten) zuletzt zurück. In Tschaikowskij (Russland) und Sapporo sprang sie deutlich am Podest vorbei. ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer entschied daher, anstatt der Weltcupbewerbe in Zao (Japan) Trainingstage einzuschieben.
"Das fühlt sich gut an"
"Danke Coach", sagte Iraschko-Stolz deshalb am Samstag nach ihrem insgesamt vierten Weltcupsieg in Richtung ihres Landsmanns Rodlauer, der sie seit langem betreut. Sie hatte mehrere Tage in Predazzo trainiert und sich offenbar perfekt auf das neue Material eingestellt. Die Erleichterung bei der Wahl-Tirolerin war nach dem überlegenen Sieg jedenfalls groß. "Das fühlt sich gut an. Wenn mir das jemand vor einer oder zwei Wochen gesagt hätte, hätte ich es für einen Witz gehalten", meinte Iraschko-Stolz in Planica, dem Ersatz-Weltcuport für Ljubno.
Höchstweite in beiden Durchgängen
"Ich habe nach Sapporo viele Trainingssprünge absolviert und mich zurückgekämpft. Schön, dass ich wieder gewinnen kann", erklärte die Eisenerzerin, die es als einzige Österreicherin ins Finale der besten 30 geschafft hatte. Die Oympia-Kandidatin Chiara Hölzl war wegen einer Erkrankung nicht am Start. Iraschko-Stolz übertraf die Hillsize von 95 Metern bei beiden Sprüngen deutlich und erzielte jeweils die Höchstweite. "Ich mag diese Schanze", sagte sie, "auch wenn der Luftstand hoch und sie nicht das Beste für die Knie ist."
Im Gesamtweltcup, in dem Takanashi überlegen mit 940 Punkten führt, liegt die Steirerin nach zehn von 19 geplanten Bewerben mit 422 Zählern auf Rang vier.
Das Ergebnis:
Rang | Name | Nation | 1. DG | 2. DG | Punkte |
1 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 100,0 | 102,5 | 261,5 |
2 | TAKANASHI Sara | JPN | 97,0 | 98,0 | 249,3 |
3 | VOGT Carina | GER | 96,0 | 99,0 | 246,5 |
4 | BOGATAJ Ursa | SLO | 91,5 | 95,0 | 238,7 |
5 | ITO Yuki | JPN | 90,0 | 98,0 | 236,6 |
6 | LOGAR Eva | SLO | 91,5 | 94,0 | 232,6 |
7 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 94,0 | 96,0 | 229,7 |
8 | MATTEL Coline | FRA | 91,0 | 94,0 | 229,5 |
9 | LUNDBY Maren | NOR | 88,0 | 95,0 | 226,6 |
10 | SMEBY Helena Olsson | NOR | 90,0 | 93,5 | 225,6 |
11 | POZUN Katja | SLO | 88,5 | 93,5 | 225,5 |
12 | VTIC Maja | SLO | 87,5 | 95,0 | 224,4 |
13 | CLAIR Julia | FRA | 88,0 | 94,0 | 222,6 |
14 | ROGELJ Spela | SLO | 87,5 | 91,0 | 220,1 |
15 | GRÄSSLER Ulrike | GER | 88,0 | 92,5 | 218,8 |
16 | STRAUB Ramona | GER | 85,0 | 89,5 | 214,2 |
17 | IWABUCHI Kaori | JPN | 85,5 | 98,0 | 212,2 |
18 | JAHR Line | NOR | 85,5 | 89,0 | 209,8 |
19 | SEYFARTH Juliane | GER | 83,5 | 92,0 | 209,1 |
20 | TEPES Anja | SLO | 84,0 | 88,0 | 203,7 |
21 | ENGER Gyda | NOR | 83,0 | 87,5 | 202,7 |
22 | MALSINER Manuela | ITA | 84,0 | 90,0 | 198,8 |
23 | DOLEZELOVA Michaela | CZE | 84,5 | 84,0 | 198,4 |
24 | FORSSTRÖM Susanna | FIN | 85,0 | 85,0 | 196,5 |
25 | WATASE Ayumi | JPN | 84,5 | 88,0 | 196,4 |
26 | JAVORSEK Anja | SLO | 86,5 | 85,5 | 189,9 |
27 | DEMETZ Lisa | ITA | 83,5 | 82,0 | 184,7 |
28 | GLADYSHEVA Anastasiya | RUS | 81,5 | 81,5 | 184,4 |
29 | YAMADA Yurina | JPN | 83,0 | 81,0 | 182,5 |
30 | GRUSHINA Daria | RUS | 82,0 | 79,0 | 177,4 |
Weiter: | |||||
31 | RAUDASCHL Elisabeth | AUT | 79,5 | 89,8 | |
36 | KEIL Katharina | AUT | 78,0 | 85,3 | |
37 | SCHOITSCH Sonja | AUT | 80,5 | 85,2 | |
44 | WIEGELE Lisa | AUT | 76,0 | 78,7 |
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).