Bergisel-Quali
Diethart bestätigt Überdrüber-Form mit Platz zwei
Die ersten Verfolger Dietharts in der Tournee-Gesamtwertung, sein Landsmann Thomas Morgenstern sowie der Schweizer Simon Ammann, verzichteten auf ein Antreten in der Qualifikation. Beide hatten allerdings in den beiden Trainingssprüngen davor im Gegensatz zu Diethart überzeugt (Morgenstern als Erster und Dritter, Ammann als Zweiter und Vierter), während Diethart mit 113 bzw. 111 Metern abgeschlagen gewesen war. Nun kommt es am Samstag im ersten Durchgang zum Duell Diethart gegen Ammann.
Diethart: "Im Training war es ein bisschen schwierig"
"Im Training war es ein bisschen schwierig, da der Wind gewechselt hat. Aber die Technik hat gepasst - und jetzt hat es auch gepasst", gab Diethart Entwarnung. Man könne sich auf den Wind schon einstellen. Morgenstern hingegen ließ es nach seinen guten Trainingssprüngen sein. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl aufgebaut. Es wird auch morgen windig werden. Du brauchst Glück und einen guten Sprung. Ich raste mich aus und mache mein Vorbereitungstraining für morgen."
Schlierenzauer: "Gefühl ist in der Hocke noch nicht da"
Gregor Schlierenzauer - in der Quali auf Platz 26 - feilt weiter an seiner Anfahrtsposition. "Das Gefühl ist in der Hocke noch nicht da, wo ich hin möchte. Dadurch fehlt mir auch die Höhe. Und das zieht sich dann bis runter", sagte der Tiroler. Weitere qualifizierte Österreicher sind Wolfgang Loitzl, Michael Hayböck, Markus Schiffner, Stefan Kraft und Manuel Fettner. Knapp gescheitert ist von der jungen Garde der ÖSV-Adler Manuel Poppinger, dem lediglich 0,3 Zähler zum Einsatz fehlten. Christoph Stauder und Simon Greiderer scheiterten dagegen klar.
Ob das Springen am Samstag auf dem Bergisel auch tatsächlich durchgeführt werden kann, ist wegen des angekündigten Föhnsturms weiter unsicher (siehe Infobox).
Das Ergebnis der Quali:
Rang | Name | Nation | Sprung | Punkte |
1 | FANNEMEL Anders | NOR | 127.0 m | 126.8 |
2 | DIETHART Thomas | AUT | 123.5 | 126.4 |
3 | LOITZL Wolfgang | AUT | 126.5 | 124.4 |
4 | KRAUS Marinus | GER | 127.0 | 121.2 |
5 | BARDAL Anders | NOR | 123.5 | 121.1 |
6 | STOCH Kamil | POL | 122.0 | 119.6 |
7 | JACOBSEN Anders | NOR | 124.0 | 118.5 |
8 | HVALA Jaka | SLO | 121.5 | 116.9 |
9 | KORNILOV Denis | RUS | 128.5 | 116.8 |
10 | PREVC Peter | SLO | 114.5 | 115.6 |
11 | FREUND Severin | GER | 120.0 | 115.4 |
12 | NAGLIC Tomaz | SLO | 119.5 | 115.3 |
13 | MURANKA Klemens | POL | 121.5 | 114.8 |
14 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.0 | 114.7 |
15 | KUBACKI Dawid | POL | 118.5 | 114.5 |
16 | ITO Daiki | JPN | 121.5 | 114.0 |
17 | WATASE Yuta | JPN | 118.5 | 113.8 |
18 | JUSTIN Rok | SLO | 120.5 | 113.7 |
19 | VELTA Rune | NOR | 118.0 | 113.4 |
20 | KOFLER Andreas | AUT | 118.0 | 113.2 |
21 | WELLINGER Andreas | GER | 120.0 | 112.1 |
22 | GEIGER Karl | GER | 117.0 | 111.4 |
22 | KOIVURANTA Anssi | FIN | 122.0 | 111.4 |
24 | WANK Andreas | GER | 118.5 | 110.5 |
25 | HAZETDINOV Ilmir | RUS | 120.5 | 110.2 |
26 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 119.5 | 109.5 |
27 | MATURA Jan | CZE | 114.5 | 109.4 |
28 | KASAI Noriaki | JPN | 114.5 | 109.3 |
29 | HAJEK Antonin | CZE | 115.5 | 109.2 |
30 | HAYBÖCK Michael | AUT | 119.0 | 109.1 |
31 | AHONEN Janne | FIN | 113.0 | 108.6 |
32 | FREITAG Richard | GER | 117.0 | 108.0 |
33 | NEUMAYER Michael | GER | 118.5 | 107.8 |
34 | MAEAETTAE Jarkko | FIN | 115.5 | 107.5 |
35 | KOT Maciej | POL | 120.0 | 107.3 |
36 | DELLASEGA Roberto | ITA | 118.0 | 107.1 |
37 | SCHIFFNER Markus | AUT | 115.0 | 106.2 |
38 | ZIOBRO Jan | POL | 118.0 | 106.1 |
39 | KRAFT Stefan | AUT | 115.5 | 105.2 |
40 | FRENETTE Peter | USA | 114.0 | 104.8 |
40 | LAMY CHAPPUIS Ronan | FRA | 118.0 | 104.8 |
42 | COLLOREDO Sebastian | ITA | 118.0 | 104.6 |
43 | HLAVA Lukas | CZE | 114.5 | 104.1 |
44 | FETTNER Manuel | AUT | 116.0 | 103.4 |
45 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 115.0 | 103.0 |
46 | TAKEUCHI Taku | JPN | 110.0 | 102.8 |
47 | KOZISEK Cestmir | CZE | 111.5 | 102.7 |
48 | KRANJEC Robert | SLO | 116.5 | 102.6 |
49 | AMMANN Simon | SUI | - | - |
50 | MORGENSTERN Thomas | AUT | - | - |
Die K.-o.-Paarungen der ÖSV-Adler:
Gregor Schlierenzauer - Ilmir Hasetdinow (RUS)
Michael Hayböck - Andreas Wellinger (GER)
Janne Ahonen (FIN) – Andreas Kofler
Markus Schiffner - Gregor Deschwanden (SUI)
Stefan Kraft - Tomaz Naglic (SLO)
Manuel Fettner - Anders Jacobsen (NOR)
Robert Kranjec (SLO) – Wolfgang Loitzl
Simon Ammann (SUI) – Thomas Diethart
Thomas Morgenstern – Anders Fannemel (NOR)
Sportwetten

Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).