Biathlon-Kehraus
Svendsen in Oslo Massenstart-Sieger - Sumann 4.
Tarjei Bö sicherte sich gleich in seiner ersten vollen Weltcup-Saison den Sieg in der Gesamtwertung. Dem erst 22-jährigen Norweger genügte Rang acht, um sich in der Endabrechnung fünf Punkte vor Titelverteidiger Svendsen durchzusetzen. Die kleine Kugel für den Gewinn des Massenstart-Weltcups ging an Svendsen. Sumann (Bild) war auch in diesen beiden Endwertungen als Achter (Gesamt) bzw. Neunter der beste ÖSV-Mann.
"Das Wichtigste war der Nuller zum Schluss, den wollte ich unbedingt. In der letzten Runde war ich schon an den Führenden dran, aber genau, als ich den Anschluss gefunden hatte, haben sie wieder attackiert. Dann war das Loch einfach zu groß und nach vorne nichts mehr möglich", erklärte Sumann, warum er den Sprung aufs Podest nicht mehr geschafft hatte. Für den 35-jährigen ÖSV-Routinier war es aber trotzdem "ein versöhnlicher Abschluss".
Die weiteren Österreicher Daniel Mesotitsch (3 Strafrunden), Tobias Eberhard (4) und Simon Eder (3) landeten beim Saison-Kehraus auf dem Holmenkollen auf den Rängen 14, 17 bzw. 22.
Das Ergebnis:
Platz | Name | Nation | Schießen | Zeit | Rückstand | |
1. | SVENDSEN Emil Hegle | NOR | 0+1+1+0 | 39:07.6 | 0 | |
2. | USTYUGOV Evgeny | RUS | 0+0+0+1 | 39:08.0 | +0.4 Sek. | |
3. | BJÖRNDALEN Ole Einar | NOR | 0+1+0+0 | 39:17.6 | +10.0 | |
4. | SUMANN Christoph | AUT | 1+0+1+0 | 39:31.0 | +23.4 | |
5. | PEIFFER Arnd | GER | 0+0+1+1 | 39:43.3 | +35.7 | |
6. | FERRY Björn | SWE | 0+0+1+0 | 39:44.3 | +36.7 | |
7. | FOURCADE Martin | FRA | 0+0+2+1 | 39:55.2 | +47.6 | |
8. | BÖ Tarjei | NOR | 0+1+1+2 | 40:02.8 | +55.2 | |
9. | STEPHAN Christoph | GER | 1+0+0+0 | 40:08.2 | +1:00.6 Min. | |
10. | GRAF Florian | GER | 0+0+0+2 | 40:12.5 | +1:04.9 | |
11. | GREIS Michael | GER | 0+0+1+1 | 40:16.3 | +1:08.7 | |
12. | WOLF Alexander | GER | 0+0+0+1 | 40:37.0 | +1:29.4 | |
13. | JAY Vincent | FRA | 1+0+1+0 | 40:51.8 | +1:44.2 | |
14. | MESOTITSCH Daniel | AUT | 1+0+1+1 | 40:52.2 | +1:44.6 | |
15. | LINDSTRÖM Fredrik | SWE | 1+1+0+1 | 40:52.8 | +1:45.2 | |
16. | BERGER Lars | NOR | 0+0+2+4 | 40:52.9 | +1:45.3 | |
17. | EBERHARD Tobias | AUT | 1+0+2+1 | 40:52.9 | +1:45.3 | |
18. | TCHEREZOV Ivan | RUS | 0+3+1+1 | 40:54.8 | +1:47.2 | |
19. | HOFER Lukas | ITA | 0+3+1+1 | 41:03.7 | +1:56.1 | |
20. | OS Alexander | NOR | 0+1+1+2 | 41:03.8 | +1:56.2 | |
21. | MAKOVEEV Andrei | RUS | 1+1+1+1 | 41:17.2 | +2:09.6 | |
22. | EDER Simon | AUT | 1+1+0+1 | 41:27.2 | +2:19.6 | |
23. | HURAJT Pavol | SVK | 1+0+0+0 | 41:37.8 | +2:30.2 | |
24. | SHIPULIN Anton | RUS | 1+1+1+1 | 42:18.1 | +3:10.5 | |
25. | BOEUF Alexis | FRA | 1+0+2+1 | 42:22.6 | +3:15.0 | |
26. | SEDNEV Serguei | UKR | 0+0+0+1 | 42:45.9 | +3:38.3 | |
27. | DE LORENZI Christian | ITA | 1+2+2+1 | 42:53.1 | +3:45.5 | |
28. | SLESINGR Michal | CZE | 2+1+1+2 | 43:18.5 | +4:10.9 | |
29. | BERGMAN Carl Johan | SWE | 1+0+2+3 | 43:20.4 | +4:12.8 | |
30. | SEMENOV Serhiy | UKR | 1+2+0+0 | 44:37.0 | +5:29.4 |
Sportwetten

Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).