Wiener „oben dabei“
Rapid so gut wie seit zehn Jahren nicht
Rapid hat zum Jahresabschluss die Kurve gekratzt und geht mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause. Nach drei sieglosen Pflichtspielen und zwei Niederlagen in Folge wurde Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Admira am Samstag nach klarer Überlegenheit auswärts mit 1:0 besiegt. Dadurch wurde das Konto auf 24 Punkte erhöht, so viele Zähler hatte man zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 2009/10 zu Buche stehen. Eine bessere Ausbeute hatte man seit 2000 nur dreimal geschafft.
2003/04 war man mit 29 Zählern genauso Tabellenführer wie 2000/01 mit 25 Punkten, 2004/05 brachten 27 Zähler Zwischenrang zwei. „Alles in allem haben wir heuer eine Topsaison gespielt“, betonte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Nach dem Out in der Europa League nach dem mageren Heim-2:2 gegen Molde sowie den jüngsten Niederlagen in der Liga gegen WSG Tirol (0:3) sowie im Cup-Achtelfinale gegen Salzburg (2:6) war von außen viel Kritik auf ihn und sein Team eingeprasselt.
„Ich weiß, dass man bei Rapid immer Stress hat, trotzdem ist es der beste Club, bei dem man arbeiten kann. Wenn man ein kleines Tal hat, ist es normal, dass darauf geschaut wird, was nicht so läuft“, sagte der Burgenländer. Umso mehr freute ihn der abgesehen von der Chancenverwertung gelungene Auftritt in der BSFZ Arena. „Wichtig waren für uns heute mehrere Punkte, in erster Linie, dass wir oben dabeibleiben, dass wir zu Null gespielt haben, ein gutes Spiel gemacht haben und dass die Spieler, Trainer und die Mannschaft jetzt schöne Weihnachten haben“, verlautete der Rapid-Coach. Den Sieg bezeichnete er als „wichtig“ und „wunderschön“.
Kühbauer gibt bei Kara Entwarnung
Zum Matchwinner avancierte Ercan Kara, der nun drei seiner sechs Saisontore in der Liga per Kopf erzielte. In Pflichtspielen traf er zum elften Mal im 23. Saisonspiel. Einziger Wermutstropfen für ihn war, dass er nach einem Tritt von Emanuel Aiwu in der 75. Minute angeschlagen vom Platz musste. Kühbauer gab aber Entwarnung: „Es ist nichts Ärgeres.“ Beim Trainingsstart am 4. Jänner wird der Stürmer also dabei sein.
Dort wird man nach dem jüngsten Erfolgserlebnis mit positiver Energie loslegen können. „Der Sieg war eine Genugtuung für uns, nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder eine auf den Deckel gekriegt haben“, meinte Außenspieler Thorsten Schick im Sky-Interview. Man habe das Herz auf dem rechten Fleck gehabt. Das konnte auch Marcel Ritzmaier nur unterstreichen. „Wir haben als Mannschaft offensiv wie defensiv eine ganz gute Leistung gebracht“, resümierte der Mittelfeldspieler. Der Sieg sei für die Moral „natürlich sehr gut“ gewesen. „In der Mannschaft war nie Unruhe, wir haben immer an uns geglaubt, auch in der Phase, wo es nicht so gelaufen ist. Das heute war wieder ein Ausrufezeichen“, erläuterte Ritzmaier.
Als Dritter oder Vierter, was man auch 2019/20 (21 Punkte) zu der Zeit war, gehen die Hütteldorfer in die kurze Weihnachtspause, der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt vor dem Heimschlager gegen den aktuell Zweiten Sturm Graz Ende Jänner maximal vier Punkte. „Die Tabelle schaut nicht so schlecht aus“, sagte Schick.
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 13 | 41:15 | 28 |
2 | SK Rapid Wien | 13 | 30:18 | 27 |
3 | SK Sturm Graz | 13 | 23:9 | 25 |
4 | LASK | 13 | 26:14 | 24 |
5 | WSG Tirol | 13 | 22:19 | 20 |
6 | Wolfsberger AC | 13 | 22:24 | 18 |
7 | SKN St. Pölten | 13 | 25:25 | 16 |
8 | TSV Hartberg | 13 | 14:23 | 15 |
9 | FK Austria Wien | 13 | 13:18 | 14 |
10 | SV Ried | 13 | 17:29 | 13 |
11 | SCR Altach | 13 | 11:29 | 8 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 13 | 14:35 | 8 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 13 | 26:11 | 31 |
2 | FC Liefering | 13 | 27:13 | 27 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 13 | 28:21 | 22 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 13 | 26:16 | 21 |
5 | Grazer AK 1902 | 13 | 18:16 | 20 |
6 | FC Wacker Innsbruck | 13 | 16:19 | 19 |
7 | SC Austria Lustenau | 13 | 20:17 | 18 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 13 | 14:14 | 17 |
9 | FAC Wien | 13 | 22:24 | 17 |
10 | SV Horn | 13 | 18:21 | 16 |
11 | SK BMD Vorwarts Stey... | 13 | 15:21 | 16 |
12 | SKU Amstetten | 13 | 22:23 | 15 |
13 | KSV 1919 | 13 | 19:23 | 15 |
14 | FC Juniors OÖ | 13 | 14:23 | 14 |
15 | Young Violets FK Aus... | 13 | 13:23 | 8 |
16 | SK Rapid Wien II | 13 | 15:28 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0:0 | 0 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 5:10 | 3 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 7:9 | 6 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 2:13 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 4:13 | 2 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 3:11 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 4:13 | 1 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 5:17 | 1 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 7:18 | 3 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 3:7 | 5 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 8:19 | 0 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 8:16 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 6:14 | 3 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 5:12 | 4 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 6:12 | 4 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 7:15 | 3 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 10:19 | 4 |
I | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 4:10 | 1 |
J | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 7:19 | 0 |
K | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 3:8 | 3 |
L | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 18 | 53:25 | 42 |
2 | RB Leipzig | 18 | 31:17 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 18 | 32:18 | 32 |
4 | VfL Wolfsburg | 18 | 27:19 | 32 |
5 | Borussia Mönchenglad... | 18 | 35:28 | 31 |
6 | Eintracht Frankfurt | 18 | 35:27 | 30 |
7 | Borussia Dortmund | 18 | 35:26 | 29 |
8 | Union Berlin | 18 | 33:23 | 28 |
9 | SC Freiburg | 18 | 33:29 | 27 |
10 | VfB Stuttgart | 18 | 33:29 | 22 |
11 | TSG Hoffenheim | 18 | 28:30 | 22 |
12 | FC Augsburg | 18 | 19:27 | 22 |
13 | Werder Bremen | 18 | 23:26 | 21 |
14 | Hertha BSC | 18 | 24:32 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 18 | 14:29 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 18 | 15:31 | 15 |
17 | FSV Mainz | 18 | 18:38 | 10 |
18 | Schalke 04 | 18 | 14:48 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 19 | 36:25 | 40 |
2 | Manchester City FC | 18 | 31:13 | 38 |
3 | Leicester City FC | 19 | 35:21 | 38 |
4 | Liverpool FC | 19 | 37:22 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 33:17 | 33 |
6 | Everton FC | 17 | 28:21 | 32 |
7 | West Ham United FC | 19 | 27:22 | 32 |
8 | Aston Villa FC | 17 | 31:18 | 29 |
9 | Chelsea FC | 19 | 33:23 | 29 |
10 | Southampton FC | 18 | 26:21 | 29 |
11 | Arsenal FC | 19 | 23:19 | 27 |
12 | Leeds United | 18 | 30:34 | 23 |
13 | Crystal Palace FC | 19 | 22:33 | 23 |
14 | Wolverhampton Wander... | 19 | 21:29 | 22 |
15 | Burnley FC | 18 | 10:22 | 19 |
16 | Newcastle United FC | 19 | 18:32 | 19 |
17 | Brighton & Hove Albi... | 19 | 22:29 | 17 |
18 | FC Fulham | 18 | 15:27 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 19 | 15:43 | 11 |
20 | Sheffield United FC | 19 | 10:32 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 18 | 36:8 | 47 |
2 | Real Madrid | 19 | 34:16 | 40 |
3 | FC Barcelona | 19 | 39:17 | 37 |
4 | Sevilla FC | 19 | 26:16 | 36 |
5 | Villarreal CF | 20 | 28:19 | 34 |
6 | Real Sociedad | 20 | 31:18 | 31 |
7 | Granada CF | 20 | 24:34 | 28 |
8 | Real Betis Balompie | 20 | 26:34 | 27 |
9 | Athletic Bilbao | 19 | 26:23 | 24 |
10 | RC Celta de Vigo | 20 | 24:31 | 24 |
11 | Cadiz CF | 20 | 17:27 | 24 |
12 | Levante UD | 19 | 27:28 | 23 |
13 | Getafe CF | 19 | 17:23 | 23 |
14 | Valencia CF | 20 | 26:29 | 20 |
15 | SD Eibar | 20 | 17:21 | 20 |
16 | Real Valladolid | 20 | 20:29 | 20 |
17 | CA Osasuna | 20 | 19:29 | 19 |
18 | Deportivo Alaves | 20 | 18:29 | 18 |
19 | Elche CF | 18 | 16:25 | 17 |
20 | SD Huesca | 20 | 14:29 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 19 | 39:22 | 43 |
2 | Inter Mailand | 19 | 45:23 | 41 |
3 | AS Rom | 19 | 41:32 | 37 |
4 | Juventus Turin | 18 | 37:18 | 36 |
5 | Atalanta BC | 19 | 44:23 | 36 |
6 | SSC Neapel | 18 | 41:19 | 34 |
7 | Lazio Rom | 19 | 32:26 | 34 |
8 | Hellas Verona | 19 | 25:18 | 30 |
9 | Sassuolo Calcio | 19 | 32:29 | 30 |
10 | Sampdoria Genua | 19 | 30:29 | 26 |
11 | Benevento Calcio | 19 | 23:36 | 22 |
12 | AC Florenz | 19 | 20:30 | 21 |
13 | Bologna FC | 19 | 24:33 | 20 |
14 | Udinese Calcio | 19 | 20:28 | 18 |
15 | Spezia Calcio | 19 | 26:36 | 18 |
16 | Genua CFC | 19 | 19:30 | 18 |
17 | FC Turin | 19 | 28:37 | 14 |
18 | Cagliari Calcio | 19 | 23:37 | 14 |
19 | Parma Calcio | 19 | 14:36 | 13 |
20 | FC Crotone | 19 | 22:43 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 21 | 48:11 | 45 |
2 | LOSC Lille | 21 | 36:15 | 45 |
3 | Olympique Lyon | 21 | 44:19 | 43 |
4 | AS Monaco FC | 21 | 42:30 | 39 |
5 | FC Stade Rennes | 21 | 30:23 | 36 |
6 | Olympique Marseille | 20 | 27:22 | 32 |
7 | FC Girondins Bordeau... | 21 | 25:22 | 32 |
8 | FC Metz | 21 | 23:18 | 31 |
9 | RC Lens | 21 | 30:30 | 31 |
10 | Angers SCO | 21 | 26:33 | 30 |
11 | Montpellier HSC | 21 | 33:39 | 28 |
12 | OGC Nizza | 20 | 23:28 | 26 |
13 | Stade Brestois 29 | 21 | 31:37 | 26 |
14 | Stade Reims | 21 | 29:31 | 24 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 21 | 30:33 | 24 |
16 | AS Saint-Étienne | 21 | 20:35 | 19 |
17 | FC Nantes | 21 | 20:34 | 18 |
18 | Dijon FCO | 20 | 13:27 | 15 |
19 | Olympique Nimes | 20 | 16:41 | 15 |
20 | FC Lorient | 19 | 20:38 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 20 | 47:23 | 44 |
2 | Fenerbahce | 20 | 42:23 | 42 |
3 | Galatasaray SK | 20 | 41:17 | 39 |
4 | Gaziantep FK | 20 | 34:24 | 35 |
5 | Alanyaspor | 20 | 34:20 | 34 |
6 | Trabzonspor | 20 | 25:23 | 33 |
7 | Hatayspor | 20 | 29:25 | 32 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 20 | 33:29 | 30 |
9 | Yeni Malatyaspor | 20 | 27:26 | 27 |
10 | Antalyaspor | 20 | 20:26 | 26 |
11 | Göztepe SK | 20 | 29:24 | 25 |
12 | Kasimpasa | 20 | 23:30 | 25 |
13 | Caykur Rizespor | 20 | 27:35 | 25 |
14 | Sivasspor | 20 | 21:25 | 24 |
15 | Istanbul Basaksehir ... | 20 | 26:32 | 24 |
16 | Konyaspor Club | 20 | 27:27 | 23 |
17 | Kayserispor | 20 | 14:26 | 19 |
18 | Genclerbirligi SK | 20 | 20:40 | 19 |
19 | MKE Ankaragucu | 20 | 25:34 | 18 |
20 | Buyuksehir Belediye ... | 20 | 19:35 | 17 |
21 | Denizlispor | 20 | 19:38 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 31:9 | 36 |
2 | FC Porto | 15 | 37:17 | 35 |
3 | SL Benfica | 15 | 30:15 | 33 |
4 | FC Pacos Ferreira | 15 | 22:12 | 28 |
5 | SC Braga | 14 | 23:15 | 27 |
6 | Vitoria Guimaraes | 14 | 19:13 | 26 |
7 | Moreirense FC | 15 | 13:17 | 18 |
8 | CD Santa Clara | 15 | 15:19 | 18 |
9 | CS Maritimo Madeira | 15 | 16:21 | 17 |
10 | Rio Ave FC | 15 | 11:18 | 15 |
11 | Belenenses SAD | 15 | 8:12 | 15 |
12 | CD Tondela | 15 | 13:25 | 15 |
13 | Portimonense SC | 15 | 12:19 | 15 |
14 | CD Nacional | 15 | 13:20 | 14 |
15 | FC Famalicao | 15 | 16:26 | 14 |
16 | Gil Vicente FC | 14 | 10:16 | 13 |
17 | Sporting Farense | 14 | 15:20 | 12 |
18 | Boavista FC | 14 | 14:24 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 18 | 60:14 | 44 |
2 | Vitesse Arnheim | 18 | 32:13 | 41 |
3 | PSV Eindhoven | 18 | 43:19 | 40 |
4 | AZ Alkmar | 18 | 44:27 | 37 |
5 | Feyenoord Rotterdam | 18 | 34:16 | 35 |
6 | FC Groningen | 18 | 25:22 | 31 |
7 | FC Twente Enschede | 18 | 33:25 | 28 |
8 | FC Utrecht | 18 | 23:24 | 24 |
9 | SC Heerenveen | 18 | 25:27 | 22 |
10 | Sparta Rotterdam | 18 | 28:31 | 21 |
11 | Heracles Almelo | 18 | 20:28 | 21 |
12 | PEC Zwolle | 18 | 20:27 | 20 |
13 | Fortuna Sittard | 18 | 26:36 | 19 |
14 | VVV Venlo | 18 | 28:45 | 19 |
15 | RKC Waalwijk | 18 | 15:31 | 14 |
16 | ADO Den Haag | 18 | 16:41 | 11 |
17 | Willem II Tilburg | 18 | 21:39 | 10 |
18 | FC Emmen | 18 | 17:45 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 23 | 48:16 | 51 |
2 | KRC Genk | 23 | 46:31 | 39 |
3 | Royal Antwerpen FC | 23 | 36:32 | 37 |
4 | Standard Lüttich | 23 | 33:24 | 37 |
5 | RSC Anderlecht | 23 | 33:25 | 36 |
6 | KV Oostende | 23 | 33:29 | 35 |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 23 | 39:39 | 35 |
8 | Royal Charleroi SC | 23 | 34:32 | 33 |
9 | K Beerschot VA | 23 | 45:48 | 33 |
10 | SV Zulte Waregem | 23 | 34:41 | 30 |
11 | KAS Eupen | 23 | 29:37 | 30 |
12 | KAA Gent | 23 | 33:30 | 30 |
13 | KV Kortrijk | 23 | 28:34 | 29 |
14 | Yellow-Red KV Mechel... | 23 | 35:40 | 29 |
15 | St. Truidense VV | 23 | 29:36 | 26 |
16 | Royal Excel Mouscron | 23 | 21:32 | 24 |
17 | Cercle Brügge | 23 | 29:39 | 22 |
18 | Waasland-Beveren | 23 | 28:48 | 21 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 18 | 45:7 | 48 |
2 | AEK Athen | 18 | 30:19 | 37 |
3 | Aris Thessaloniki | 18 | 23:11 | 36 |
4 | PAOK Thessaloniki | 18 | 32:15 | 36 |
5 | Panathinaikos Athen | 18 | 20:12 | 31 |
6 | Asteras Tripolis | 18 | 18:19 | 27 |
7 | Volos Nps | 18 | 20:25 | 23 |
8 | Atromitos Athen | 18 | 17:24 | 21 |
9 | OFI Kreta | 18 | 18:28 | 19 |
10 | GS Apollon Smyrnis | 17 | 18:22 | 18 |
11 | PAS Giannina FC | 18 | 16:22 | 15 |
12 | Panaitolikos | 18 | 9:22 | 12 |
13 | AE Larissa FC | 17 | 9:28 | 8 |
14 | Lamia 1964 | 16 | 9:30 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit St. Petersb... | 19 | 43:15 | 41 |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 35:17 | 37 |
3 | FK Spartak Moskau | 19 | 33:21 | 35 |
4 | PFK Sochi | 19 | 28:22 | 33 |
5 | FC Rostow | 19 | 24:20 | 32 |
6 | FK Dinamo Moskau | 19 | 24:21 | 30 |
7 | FC Krasnodar | 19 | 35:19 | 30 |
8 | FK Lokomotive Moskau | 19 | 21:25 | 28 |
9 | FK Rubin Kasan | 19 | 24:25 | 28 |
10 | RFK Akhmat Grozny | 19 | 19:21 | 26 |
11 | FK Khimki | 19 | 24:30 | 25 |
12 | FK Ural Jekaterinbur... | 19 | 16:23 | 21 |
13 | SK Rotor Wolgograd | 19 | 9:30 | 14 |
14 | PFK Arsenal Tula | 19 | 17:30 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 14:31 | 13 |
16 | FK Tambow | 19 | 13:29 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kiew | 13 | 25:10 | 30 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 30:11 | 26 |
3 | FC Desna Chernihiv | 13 | 18:11 | 23 |
4 | FC Zorya Lugansk | 12 | 23:10 | 20 |
5 | Vorskla Poltawa | 13 | 17:10 | 20 |
6 | Kolos Kovalivka | 13 | 18:16 | 18 |
7 | FC Olimpik Donezk | 12 | 20:20 | 17 |
8 | FC Olexandrija | 13 | 19:18 | 16 |
9 | FC Mariupol | 13 | 14:19 | 16 |
10 | FC Ingulets | 12 | 13:17 | 11 |
11 | FC Minaj | 12 | 9:23 | 10 |
12 | FC Rukh Lviv | 13 | 12:23 | 9 |
13 | FC Lviv | 12 | 8:26 | 9 |
14 | SC Dnipro-1 | 13 | 16:28 | 8 |
Admiras Buric hofft auf Verstärkungen
Die Admiraner können das nicht behaupten, sie zieren mit nur sieben Punkten das Tabellenende. So wenige Zähler hatte man zuletzt 2005, wo dann der Abstieg folgte. Zudem war man nach acht von zwölf Runden Letzter. „Wir hoffen, dass wir doch den ein oder anderen Spieler bekommen, damit unsere Qualität nach oben geht. Sonst wird es schwer“, sehnt Admira-Coach Damir Buric Verstärkungen herbei.
Dass die nötig sind, wurde am Samstag vor allem in der ersten Hälfte deutlich. „Da waren wir nicht wirklich auf dem Platz, haben so gut wie alles vermissen lassen“, gab sich Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum selbstkritisch. Etwas ratlos wirkte deshalb sein Trainer. „Wir hatten da richtig Probleme, unsere Organisation hat überhaupt nicht funktioniert. Das ist ein No Go, es ist mir ein Rätsel“, sagte Buric.
Sportwetten

Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).