Vor Champions League
Wer hätte das gedacht? Real jetzt Bullen-Hoffnung
Nach dem Champions-League-Showdown in Salzburg muss Atletico Madrid gegen Erzrivale Real Madrid ran. Und das zehrt an der Substanz - was für Salzburg kein Nachteil sein muss. Ist Real also die Salzburg-Hoffnung?
Mittwoch steigt für Salzburg das große Aufstiegsfinale in der Elite-Liga gegen Atlético. Während der zweite Anzug einer ohne Maß ist, wie beim 0:1 in der Südstadt zu sehen war, sitzt jener der Spanier. Gegen Valladolid hatte Trainer Diego Simeone an fünf Positionen rotiert, dennoch einen staubtrockenen 2:0-Sieg gefeiert.
Es war bereits der zehnte Zu-Null-Erfolg heuer. Stars wie Marcos Llorente, Koke und Joao Felix (oben im Bild) sollten nach kürzeren Joker-Einsätzen auch total frisch sein. Die Madrilenen werden morgen mit breiter Brust in Salzburg landen. Was aus Sicht der Bullen gar nicht mal so schlecht sein muss.
Atlético darf sich berechtigte Hoffnungen machen, um den ersten Meistertitel in der Primera Division seit 2014 mitzumischen. Für Suárez (oben im Bild) und Co. ist daher nicht nur die Partie in Österreich von großer Bedeutung. Am Samstag steigt bei Real das „Derbi madrileño“. Die „Königlichen“ sind an der Spitze derzeit der einzige namhafte Rivale Atléticos, Barcelona liegt bereits zwölf (!) Zähler zurück. Umso reizvoller wäre daher ein Erfolg am Samstag, der den Punkte-Polster auf Erzrivale Real bereits auf neun Zähler anschwellen lassen würde.
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SK Rapid Wien | 13 | 30:18 | 27 |
2 | FC Salzburg | 12 | 39:15 | 25 |
3 | SK Sturm Graz | 13 | 23:9 | 25 |
4 | LASK | 12 | 24:10 | 24 |
5 | WSG Tirol | 12 | 18:17 | 17 |
6 | Wolfsberger AC | 12 | 22:24 | 17 |
7 | SKN St. Pölten | 12 | 23:23 | 15 |
8 | TSV Hartberg | 12 | 14:23 | 14 |
9 | SV Ried | 12 | 17:28 | 13 |
10 | FK Austria Wien | 12 | 12:18 | 11 |
11 | SCR Altach | 12 | 11:27 | 8 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 12 | 12:33 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 13 | 26:11 | 31 |
2 | FC Liefering | 13 | 27:13 | 27 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 13 | 28:21 | 22 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 13 | 26:16 | 21 |
5 | Grazer AK 1902 | 13 | 18:16 | 20 |
6 | FC Wacker Innsbruck | 13 | 16:19 | 19 |
7 | SC Austria Lustenau | 13 | 20:17 | 18 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 13 | 14:14 | 17 |
9 | FAC Wien | 13 | 22:24 | 17 |
10 | SV Horn | 13 | 18:21 | 16 |
11 | SK BMD Vorwarts Stey... | 13 | 15:21 | 16 |
12 | SKU Amstetten | 13 | 22:23 | 15 |
13 | KSV 1919 | 13 | 19:23 | 15 |
14 | FC Juniors OÖ | 13 | 14:23 | 14 |
15 | Young Violets FK Aus... | 13 | 13:23 | 8 |
16 | SK Rapid Wien II | 13 | 15:28 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenems | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0:0 | 0 |
1 | Dornbirner SV | 0 | 0:0 | 0 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 5:10 | 3 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 7:9 | 6 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 2:13 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 4:13 | 2 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 3:11 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 4:13 | 1 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 5:17 | 1 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 7:18 | 3 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 3:7 | 5 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 8:19 | 0 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 8:16 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 6:14 | 3 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 5:12 | 4 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 6:12 | 4 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 7:15 | 3 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 10:19 | 4 |
I | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 4:10 | 1 |
J | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 7:19 | 0 |
K | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 3:8 | 3 |
L | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 17 | 49:25 | 39 |
2 | RB Leipzig | 17 | 29:14 | 35 |
3 | Bayer Leverkusen | 17 | 32:17 | 32 |
4 | Borussia Mönchenglad... | 18 | 35:28 | 31 |
5 | Borussia Dortmund | 18 | 35:26 | 29 |
6 | VfL Wolfsburg | 17 | 26:19 | 29 |
7 | Union Berlin | 17 | 32:21 | 28 |
8 | Eintracht Frankfurt | 17 | 30:26 | 27 |
9 | SC Freiburg | 17 | 31:28 | 24 |
10 | VfB Stuttgart | 17 | 32:27 | 22 |
11 | TSG Hoffenheim | 17 | 25:30 | 19 |
12 | FC Augsburg | 17 | 17:26 | 19 |
13 | Werder Bremen | 17 | 19:25 | 18 |
14 | Hertha BSC | 17 | 23:28 | 17 |
15 | Arminia Bielefeld | 17 | 13:24 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 15:28 | 15 |
17 | FSV Mainz | 17 | 15:36 | 7 |
18 | Schalke 04 | 17 | 14:44 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 19 | 36:25 | 40 |
2 | Manchester City FC | 18 | 31:13 | 38 |
3 | Leicester City FC | 19 | 35:21 | 38 |
4 | Liverpool FC | 19 | 37:22 | 34 |
5 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 33:17 | 33 |
6 | Everton FC | 17 | 28:21 | 32 |
7 | West Ham United FC | 19 | 27:22 | 32 |
8 | Chelsea FC | 19 | 33:23 | 29 |
9 | Southampton FC | 18 | 26:21 | 29 |
10 | Arsenal FC | 19 | 23:19 | 27 |
11 | Aston Villa FC | 16 | 29:18 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 30:34 | 23 |
13 | Crystal Palace FC | 19 | 22:33 | 23 |
14 | Wolverhampton Wander... | 19 | 21:29 | 22 |
15 | Newcastle United FC | 18 | 18:30 | 19 |
16 | Burnley FC | 18 | 10:22 | 19 |
17 | Brighton & Hove Albi... | 19 | 22:29 | 17 |
18 | FC Fulham | 18 | 15:27 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 19 | 15:43 | 11 |
20 | Sheffield United FC | 19 | 10:32 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 17 | 33:7 | 44 |
2 | Real Madrid | 18 | 30:15 | 37 |
3 | FC Barcelona | 18 | 37:17 | 34 |
4 | Villarreal CF | 19 | 28:19 | 33 |
5 | Sevilla FC | 18 | 23:16 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 29:16 | 30 |
7 | Granada CF | 19 | 23:31 | 28 |
8 | Real Betis Balompie | 19 | 24:32 | 26 |
9 | Cadiz CF | 19 | 17:24 | 24 |
10 | Levante UD | 19 | 27:28 | 23 |
11 | Getafe CF | 18 | 16:18 | 23 |
12 | RC Celta de Vigo | 19 | 23:30 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 21:22 | 21 |
14 | Valencia CF | 19 | 25:26 | 20 |
15 | Real Valladolid | 20 | 20:29 | 20 |
16 | SD Eibar | 19 | 16:20 | 19 |
17 | Deportivo Alaves | 19 | 17:25 | 18 |
18 | Elche CF | 17 | 16:23 | 17 |
19 | CA Osasuna | 19 | 16:28 | 16 |
20 | SD Huesca | 19 | 14:29 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 18 | 39:19 | 43 |
2 | Inter Mailand | 18 | 45:23 | 40 |
3 | SSC Neapel | 17 | 40:16 | 34 |
4 | AS Rom | 18 | 37:29 | 34 |
5 | Juventus Turin | 17 | 35:18 | 33 |
6 | Atalanta BC | 18 | 41:23 | 33 |
7 | Lazio Rom | 18 | 30:25 | 31 |
8 | Sassuolo Calcio | 18 | 31:27 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 22:17 | 27 |
10 | Sampdoria Genua | 18 | 28:29 | 23 |
11 | Benevento Calcio | 19 | 23:36 | 22 |
12 | Bologna FC | 18 | 24:31 | 20 |
13 | Spezia Calcio | 18 | 23:32 | 18 |
14 | AC Florenz | 18 | 18:29 | 18 |
15 | Udinese Calcio | 18 | 20:28 | 17 |
16 | Genua CFC | 18 | 18:30 | 15 |
17 | Cagliari Calcio | 18 | 23:36 | 14 |
18 | FC Turin | 19 | 28:37 | 14 |
19 | Parma Calcio | 18 | 14:34 | 13 |
20 | FC Crotone | 18 | 21:41 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 21 | 48:11 | 45 |
2 | LOSC Lille | 20 | 35:15 | 42 |
3 | Olympique Lyon | 20 | 39:19 | 40 |
4 | AS Monaco FC | 20 | 39:29 | 36 |
5 | FC Stade Rennes | 20 | 30:22 | 36 |
6 | Olympique Marseille | 19 | 26:19 | 32 |
7 | RC Lens | 20 | 30:29 | 31 |
8 | Angers SCO | 20 | 25:31 | 30 |
9 | FC Girondins Bordeau... | 20 | 23:21 | 29 |
10 | FC Metz | 20 | 21:18 | 28 |
11 | Montpellier HSC | 21 | 33:39 | 28 |
12 | Stade Brestois 29 | 20 | 31:36 | 26 |
13 | RC Strasbourg Alsace | 20 | 29:32 | 23 |
14 | OGC Nizza | 19 | 22:28 | 23 |
15 | Stade Reims | 20 | 28:31 | 21 |
16 | AS Saint-Étienne | 20 | 20:30 | 19 |
17 | FC Nantes | 20 | 20:32 | 18 |
18 | Olympique Nimes | 20 | 16:41 | 15 |
19 | Dijon FCO | 19 | 12:26 | 14 |
20 | FC Lorient | 19 | 20:38 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 19 | 45:22 | 41 |
2 | Fenerbahce | 19 | 39:23 | 39 |
3 | Galatasaray SK | 19 | 40:17 | 36 |
4 | Gaziantep FK | 19 | 33:23 | 34 |
5 | Alanyaspor | 19 | 30:17 | 31 |
6 | Hatayspor | 19 | 28:24 | 31 |
7 | Trabzonspor | 19 | 23:22 | 30 |
8 | Fatih Karagumruk SK | 19 | 31:28 | 27 |
9 | Yeni Malatyaspor | 19 | 27:25 | 27 |
10 | Göztepe SK | 19 | 28:22 | 25 |
11 | Antalyaspor | 19 | 20:26 | 25 |
12 | Sivasspor | 19 | 21:23 | 24 |
13 | Caykur Rizespor | 19 | 26:34 | 24 |
14 | Istanbul Basaksehir ... | 19 | 25:31 | 23 |
15 | Konyaspor Club | 19 | 27:27 | 22 |
16 | Kasimpasa | 19 | 21:30 | 22 |
17 | Kayserispor | 19 | 14:23 | 19 |
18 | Genclerbirligi SK | 19 | 19:38 | 19 |
19 | MKE Ankaragucu | 19 | 22:30 | 18 |
20 | Buyuksehir Belediye ... | 20 | 19:35 | 17 |
21 | Denizlispor | 19 | 18:36 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 31:9 | 36 |
2 | SL Benfica | 14 | 29:14 | 32 |
3 | FC Porto | 14 | 36:17 | 32 |
4 | SC Braga | 14 | 23:15 | 27 |
5 | FC Pacos Ferreira | 14 | 19:12 | 25 |
6 | Vitoria Guimaraes | 13 | 18:13 | 23 |
7 | Moreirense FC | 14 | 11:15 | 17 |
8 | CS Maritimo Madeira | 14 | 16:18 | 17 |
9 | CD Tondela | 14 | 13:23 | 15 |
10 | Rio Ave FC | 14 | 10:16 | 15 |
11 | CD Santa Clara | 14 | 13:18 | 15 |
12 | Portimonense SC | 14 | 10:17 | 14 |
13 | FC Famalicao | 14 | 16:25 | 14 |
14 | CD Nacional | 14 | 12:19 | 13 |
15 | Gil Vicente FC | 14 | 10:16 | 13 |
16 | Sporting Farense | 13 | 15:19 | 12 |
17 | Belenenses SAD | 14 | 6:12 | 12 |
18 | Boavista FC | 14 | 14:24 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 17 | 58:13 | 41 |
2 | Vitesse Arnheim | 17 | 31:13 | 38 |
3 | PSV Eindhoven | 17 | 41:19 | 37 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 32:13 | 35 |
5 | AZ Alkmar | 17 | 41:25 | 34 |
6 | FC Groningen | 17 | 25:21 | 31 |
7 | FC Twente Enschede | 17 | 33:24 | 28 |
8 | SC Heerenveen | 17 | 25:26 | 22 |
9 | Sparta Rotterdam | 17 | 28:30 | 21 |
10 | FC Utrecht | 17 | 22:24 | 21 |
11 | PEC Zwolle | 18 | 20:27 | 20 |
12 | Fortuna Sittard | 17 | 25:34 | 19 |
13 | Heracles Almelo | 17 | 19:28 | 18 |
14 | VVV Venlo | 17 | 27:45 | 16 |
15 | RKC Waalwijk | 17 | 15:29 | 14 |
16 | Willem II Tilburg | 18 | 21:39 | 10 |
17 | ADO Den Haag | 17 | 16:41 | 10 |
18 | FC Emmen | 17 | 17:45 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 22 | 45:14 | 48 |
2 | KRC Genk | 22 | 44:28 | 39 |
3 | Royal Antwerpen FC | 22 | 35:30 | 37 |
4 | RSC Anderlecht | 23 | 33:25 | 36 |
5 | Oud-Heverlee Leuven | 22 | 39:36 | 35 |
6 | Standard Lüttich | 22 | 30:22 | 34 |
7 | Royal Charleroi SC | 22 | 32:29 | 33 |
8 | KV Oostende | 22 | 31:28 | 32 |
9 | KAS Eupen | 22 | 29:34 | 30 |
10 | SV Zulte Waregem | 22 | 34:38 | 30 |
11 | K Beerschot VA | 22 | 42:48 | 30 |
12 | KV Kortrijk | 22 | 27:32 | 29 |
13 | KAA Gent | 22 | 30:30 | 27 |
14 | Yellow-Red KV Mechel... | 22 | 32:40 | 26 |
15 | St. Truidense VV | 22 | 29:34 | 26 |
16 | Waasland-Beveren | 23 | 28:48 | 21 |
17 | Royal Excel Mouscron | 22 | 19:32 | 21 |
18 | Cercle Brügge | 22 | 27:38 | 19 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 17 | 44:7 | 45 |
2 | AEK Athen | 17 | 28:17 | 36 |
3 | PAOK Thessaloniki | 17 | 30:13 | 35 |
4 | Aris Thessaloniki | 17 | 22:11 | 33 |
5 | Panathinaikos Athen | 17 | 18:12 | 28 |
6 | Asteras Tripolis | 17 | 17:19 | 24 |
7 | Atromitos Athen | 17 | 17:23 | 21 |
8 | Volos Nps | 17 | 19:25 | 20 |
9 | OFI Kreta | 17 | 18:26 | 19 |
10 | GS Apollon Smyrnis | 16 | 18:21 | 18 |
11 | PAS Giannina FC | 17 | 16:21 | 15 |
12 | Panaitolikos | 17 | 9:22 | 11 |
13 | AE Larissa FC | 16 | 9:27 | 8 |
14 | Lamia 1964 | 15 | 9:30 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit St. Petersb... | 19 | 43:15 | 41 |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 35:17 | 37 |
3 | FK Spartak Moskau | 19 | 33:21 | 35 |
4 | PFK Sochi | 19 | 28:22 | 33 |
5 | FC Rostow | 19 | 24:20 | 32 |
6 | FK Dinamo Moskau | 19 | 24:21 | 30 |
7 | FC Krasnodar | 19 | 35:19 | 30 |
8 | FK Lokomotive Moskau | 19 | 21:25 | 28 |
9 | FK Rubin Kasan | 19 | 24:25 | 28 |
10 | RFK Akhmat Grozny | 19 | 19:21 | 26 |
11 | FK Khimki | 19 | 24:30 | 25 |
12 | FK Ural Jekaterinbur... | 19 | 16:23 | 21 |
13 | SK Rotor Wolgograd | 19 | 9:30 | 14 |
14 | PFK Arsenal Tula | 19 | 17:30 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 14:31 | 13 |
16 | FK Tambow | 19 | 13:29 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kiew | 13 | 25:10 | 30 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 30:11 | 26 |
3 | FC Desna Chernihiv | 13 | 18:11 | 23 |
4 | FC Zorya Lugansk | 12 | 23:10 | 20 |
5 | Vorskla Poltawa | 13 | 17:10 | 20 |
6 | Kolos Kovalivka | 13 | 18:16 | 18 |
7 | FC Olimpik Donezk | 12 | 20:20 | 17 |
8 | FC Olexandrija | 13 | 19:18 | 16 |
9 | FC Mariupol | 13 | 14:19 | 16 |
10 | FC Ingulets | 12 | 13:17 | 11 |
11 | FC Minaj | 12 | 9:23 | 10 |
12 | FC Rukh Lviv | 13 | 12:23 | 9 |
13 | FC Lviv | 12 | 8:26 | 9 |
14 | SC Dnipro-1 | 13 | 16:28 | 8 |
Kritik am zweiten Anzug
Zuerst will freilich Salzburg zum Stolperstein für die Spanier werden. Die Bullen müssen aber erst das 0:1 bei der Admira verarbeiten. Nach der ersten Partie ohne Torerfolg im 19. Saisonspiel kritisierte Trainer Marsch erstmals bestimmte Teile des Teams. Auf die Frage, ob er sich nur auf 13, 14 Spieler verlassen könne – gegen Admira waren acht neue Mann in der Startelf gestanden –, sagte Marsch ganz klar: „Ja!“
Valentin Snobe, Kronen Zeitung
Sportwetten

Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).