Messi spielte
Riesenüberraschung! Barcelona unterliegt Granada
Der FC Barcelona hinkt in der spanischen Fußball-Liga den Ansprüchen hinterher. Die Katalanen mussten sich am Samstagabend bei Aufsteiger Granada mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und kassierten damit im fünften Saisonspiel die zweite Niederlage. Lionel Messi wurde beim Titelverteidiger nach Seitenwechsel eingewechselt, der Superstar konnte die Wende für Barcelona aber nicht einleiten.
Granada ging durch Ramon Azeez bereits in der 2. Minute in Führung. Alvaro Vadillo (66.) gelang per Elfmeter eine Vorentscheidung zugunsten der Andalusier, die zumindest für einen Tag die Tabellenspitze übernahmen. Bei Barcelona kam neben Messi auch Jungstar Ansu Fati erst nach der Pause ins Spiel. Die Gäste konnten danach zulegen, blieben am Ende aber auch im siebenten Auswärtsspiel in Folge sieglos. Nach fünf Runden hält Barca erst bei sieben Zählern.
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 12 | 39:15 | 25 |
2 | SK Sturm Graz | 12 | 22:5 | 25 |
3 | LASK | 12 | 24:10 | 24 |
4 | SK Rapid Wien | 12 | 26:17 | 24 |
5 | WSG Tirol | 12 | 18:17 | 17 |
6 | Wolfsberger AC | 12 | 22:24 | 17 |
7 | SKN St. Pölten | 12 | 23:23 | 15 |
8 | TSV Hartberg | 12 | 14:23 | 14 |
9 | SV Ried | 12 | 17:28 | 13 |
10 | FK Austria Wien | 12 | 12:18 | 11 |
11 | SCR Altach | 12 | 11:27 | 8 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 12 | 12:33 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 13 | 26:11 | 31 |
2 | FC Liefering | 13 | 27:13 | 27 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 13 | 28:21 | 22 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 13 | 26:16 | 21 |
5 | Grazer AK 1902 | 13 | 18:16 | 20 |
6 | FC Wacker Innsbruck | 13 | 16:19 | 19 |
7 | SC Austria Lustenau | 13 | 20:17 | 18 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 13 | 14:14 | 17 |
9 | FAC Wien | 13 | 22:24 | 17 |
10 | SV Horn | 13 | 18:21 | 16 |
11 | SK BMD Vorwarts Stey... | 13 | 15:21 | 16 |
12 | SKU Amstetten | 13 | 22:23 | 15 |
13 | KSV 1919 | 13 | 19:23 | 15 |
14 | FC Juniors OÖ | 13 | 14:23 | 14 |
15 | Young Violets FK Aus... | 13 | 13:23 | 8 |
16 | SK Rapid Wien II | 13 | 15:28 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0:0 | 0 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 5:10 | 3 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 7:9 | 6 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 2:13 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 4:13 | 2 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 3:11 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 4:13 | 1 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 5:17 | 1 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 7:18 | 3 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 3:7 | 5 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 8:19 | 0 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 8:16 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 6:14 | 3 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 5:12 | 4 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 6:12 | 4 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 7:15 | 3 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 10:19 | 4 |
I | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 4:10 | 1 |
J | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 7:19 | 0 |
K | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 3:8 | 3 |
L | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 16 | 48:25 | 36 |
2 | RB Leipzig | 16 | 28:14 | 32 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 30:16 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 32:20 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 32:20 | 28 |
6 | VfL Wolfsburg | 16 | 24:19 | 26 |
7 | Eintracht Frankfurt | 16 | 28:24 | 26 |
8 | Borussia Mönchenglad... | 16 | 30:26 | 25 |
9 | SC Freiburg | 16 | 29:26 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 16 | 32:24 | 22 |
11 | FC Augsburg | 16 | 17:25 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 19:24 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 23:25 | 17 |
14 | TSG Hoffenheim | 16 | 22:30 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 10:24 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 13:27 | 12 |
17 | FSV Mainz | 16 | 15:34 | 7 |
18 | Schalke 04 | 16 | 13:42 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 18 | 34:24 | 37 |
2 | Leicester City FC | 18 | 33:21 | 35 |
3 | Liverpool FC | 18 | 37:21 | 34 |
4 | Tottenham Hotspur FC | 18 | 33:17 | 33 |
5 | Manchester City FC | 16 | 25:13 | 32 |
6 | Everton FC | 17 | 28:21 | 32 |
7 | Chelsea FC | 18 | 33:21 | 29 |
8 | Southampton FC | 18 | 26:21 | 29 |
9 | West Ham United FC | 18 | 25:21 | 29 |
10 | Aston Villa FC | 15 | 29:16 | 26 |
11 | Arsenal FC | 18 | 20:19 | 24 |
12 | Leeds United | 18 | 30:34 | 23 |
13 | Crystal Palace FC | 18 | 22:29 | 23 |
14 | Wolverhampton Wander... | 19 | 21:29 | 22 |
15 | Newcastle United FC | 17 | 18:27 | 19 |
16 | Brighton & Hove Albi... | 19 | 22:29 | 17 |
17 | Burnley FC | 17 | 9:22 | 16 |
18 | FC Fulham | 17 | 14:25 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 18 | 14:41 | 11 |
20 | Sheffield United FC | 19 | 10:32 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 16 | 31:6 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 30:15 | 37 |
3 | FC Barcelona | 18 | 37:17 | 34 |
4 | Villarreal CF | 18 | 26:17 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 29:16 | 30 |
6 | Sevilla FC | 17 | 21:15 | 30 |
7 | Granada CF | 18 | 21:29 | 27 |
8 | RC Celta de Vigo | 18 | 22:28 | 23 |
9 | Cadiz CF | 18 | 15:22 | 23 |
10 | Real Betis Balompie | 18 | 22:31 | 23 |
11 | Levante UD | 17 | 23:24 | 21 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 21:22 | 21 |
13 | Getafe CF | 17 | 15:18 | 20 |
14 | Valencia CF | 18 | 24:25 | 19 |
15 | SD Eibar | 18 | 15:18 | 19 |
16 | Deportivo Alaves | 18 | 16:23 | 18 |
17 | Real Valladolid | 18 | 16:25 | 18 |
18 | Elche CF | 16 | 14:21 | 16 |
19 | CA Osasuna | 18 | 15:27 | 15 |
20 | SD Huesca | 18 | 14:28 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 17 | 37:19 | 40 |
2 | Inter Mailand | 17 | 43:23 | 37 |
3 | SSC Neapel | 17 | 40:16 | 34 |
4 | AS Rom | 18 | 37:29 | 34 |
5 | Juventus Turin | 16 | 35:16 | 33 |
6 | Atalanta BC | 17 | 40:22 | 32 |
7 | Lazio Rom | 18 | 30:25 | 31 |
8 | Sassuolo Calcio | 18 | 31:27 | 30 |
9 | Hellas Verona | 18 | 22:17 | 27 |
10 | Sampdoria Genua | 18 | 28:29 | 23 |
11 | Benevento Calcio | 18 | 21:34 | 21 |
12 | Bologna FC | 18 | 24:31 | 20 |
13 | Spezia Calcio | 18 | 23:32 | 18 |
14 | AC Florenz | 18 | 18:29 | 18 |
15 | Udinese Calcio | 17 | 19:27 | 16 |
16 | Genua CFC | 18 | 18:30 | 15 |
17 | Cagliari Calcio | 17 | 23:34 | 14 |
18 | FC Turin | 18 | 26:35 | 13 |
19 | Parma Calcio | 18 | 14:34 | 13 |
20 | FC Crotone | 18 | 21:41 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 20 | 44:11 | 42 |
2 | LOSC Lille | 20 | 35:15 | 42 |
3 | Olympique Lyon | 19 | 39:18 | 40 |
4 | AS Monaco FC | 20 | 39:29 | 36 |
5 | FC Stade Rennes | 20 | 30:22 | 36 |
6 | Olympique Marseille | 18 | 26:18 | 32 |
7 | Angers SCO | 20 | 25:31 | 30 |
8 | FC Girondins Bordeau... | 20 | 23:21 | 29 |
9 | RC Lens | 19 | 29:29 | 28 |
10 | Montpellier HSC | 20 | 33:35 | 28 |
11 | Stade Brestois 29 | 20 | 31:36 | 26 |
12 | FC Metz | 19 | 20:18 | 25 |
13 | RC Strasbourg Alsace | 20 | 29:32 | 23 |
14 | OGC Nizza | 19 | 22:28 | 23 |
15 | Stade Reims | 20 | 28:31 | 21 |
16 | AS Saint-Étienne | 20 | 20:30 | 19 |
17 | FC Nantes | 20 | 20:32 | 18 |
18 | Olympique Nimes | 20 | 16:41 | 15 |
19 | Dijon FCO | 19 | 12:26 | 14 |
20 | FC Lorient | 19 | 20:38 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 18 | 41:21 | 38 |
2 | Fenerbahce | 17 | 35:21 | 35 |
3 | Gaziantep FK | 18 | 33:20 | 34 |
4 | Galatasaray SK | 18 | 34:16 | 33 |
5 | Hatayspor | 18 | 27:22 | 31 |
6 | Alanyaspor | 18 | 29:16 | 30 |
7 | Fatih Karagumruk SK | 18 | 30:24 | 27 |
8 | Trabzonspor | 18 | 20:21 | 27 |
9 | Antalyaspor | 19 | 20:26 | 25 |
10 | Yeni Malatyaspor | 18 | 25:24 | 24 |
11 | Sivasspor | 18 | 20:22 | 23 |
12 | Istanbul Basaksehir ... | 18 | 25:29 | 23 |
13 | Konyaspor Club | 18 | 26:24 | 22 |
14 | Göztepe SK | 18 | 24:22 | 22 |
15 | Kasimpasa | 17 | 20:27 | 22 |
16 | Caykur Rizespor | 18 | 23:34 | 21 |
17 | Genclerbirligi SK | 18 | 19:34 | 19 |
18 | Kayserispor | 18 | 12:23 | 16 |
19 | MKE Ankaragucu | 17 | 20:27 | 15 |
20 | Denizlispor | 18 | 17:30 | 14 |
21 | Buyuksehir Belediye ... | 18 | 16:33 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 31:9 | 36 |
2 | SL Benfica | 14 | 29:14 | 32 |
3 | FC Porto | 14 | 36:17 | 32 |
4 | SC Braga | 14 | 23:15 | 27 |
5 | FC Pacos Ferreira | 14 | 19:12 | 25 |
6 | Vitoria Guimaraes | 12 | 15:12 | 20 |
7 | Moreirense FC | 14 | 11:15 | 17 |
8 | CD Tondela | 14 | 13:23 | 15 |
9 | Rio Ave FC | 14 | 10:16 | 15 |
10 | CD Santa Clara | 13 | 12:16 | 15 |
11 | CS Maritimo Madeira | 13 | 15:18 | 14 |
12 | CD Nacional | 13 | 11:16 | 13 |
13 | Gil Vicente FC | 13 | 10:15 | 13 |
14 | Sporting Farense | 13 | 15:19 | 12 |
15 | Belenenses SAD | 13 | 6:11 | 12 |
16 | FC Famalicao | 13 | 14:24 | 11 |
17 | Boavista FC | 14 | 14:24 | 11 |
18 | Portimonense SC | 13 | 9:17 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 17 | 58:13 | 41 |
2 | Vitesse Arnheim | 17 | 31:13 | 38 |
3 | PSV Eindhoven | 17 | 41:19 | 37 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 17 | 32:13 | 35 |
5 | AZ Alkmar | 17 | 41:25 | 34 |
6 | FC Groningen | 17 | 25:21 | 31 |
7 | FC Twente Enschede | 17 | 33:24 | 28 |
8 | SC Heerenveen | 17 | 25:26 | 22 |
9 | Sparta Rotterdam | 17 | 28:30 | 21 |
10 | FC Utrecht | 17 | 22:24 | 21 |
11 | Fortuna Sittard | 17 | 25:34 | 19 |
12 | Heracles Almelo | 17 | 19:28 | 18 |
13 | PEC Zwolle | 17 | 17:26 | 17 |
14 | VVV Venlo | 17 | 27:45 | 16 |
15 | RKC Waalwijk | 17 | 15:29 | 14 |
16 | Willem II Tilburg | 17 | 20:36 | 10 |
17 | ADO Den Haag | 17 | 16:41 | 10 |
18 | FC Emmen | 17 | 17:45 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 21 | 43:13 | 45 |
2 | KRC Genk | 21 | 43:27 | 38 |
3 | Royal Antwerpen FC | 21 | 34:30 | 34 |
4 | Royal Charleroi SC | 21 | 32:26 | 33 |
5 | KV Oostende | 21 | 30:26 | 32 |
6 | RSC Anderlecht | 21 | 30:25 | 32 |
7 | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 35:31 | 32 |
8 | Standard Lüttich | 21 | 26:22 | 31 |
9 | K Beerschot VA | 21 | 41:45 | 30 |
10 | SV Zulte Waregem | 21 | 32:35 | 30 |
11 | KV Kortrijk | 21 | 27:30 | 29 |
12 | KAS Eupen | 21 | 26:33 | 27 |
13 | KAA Gent | 21 | 29:29 | 26 |
14 | Yellow-Red KV Mechel... | 21 | 32:36 | 26 |
15 | Royal Excel Mouscron | 21 | 18:31 | 20 |
16 | St. Truidense VV | 20 | 24:33 | 20 |
17 | Cercle Brügge | 21 | 27:37 | 19 |
18 | Waasland-Beveren | 21 | 27:47 | 19 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 17 | 44:7 | 45 |
2 | PAOK Thessaloniki | 17 | 30:13 | 35 |
3 | AEK Athen | 16 | 26:16 | 33 |
4 | Aris Thessaloniki | 16 | 22:10 | 33 |
5 | Panathinaikos Athen | 16 | 17:12 | 25 |
6 | Asteras Tripolis | 17 | 17:19 | 24 |
7 | Atromitos Athen | 16 | 16:21 | 21 |
8 | Volos Nps | 17 | 19:25 | 20 |
9 | OFI Kreta | 17 | 18:26 | 19 |
10 | GS Apollon Smyrnis | 16 | 18:21 | 18 |
11 | PAS Giannina FC | 17 | 16:21 | 15 |
12 | Panaitolikos | 17 | 9:22 | 11 |
13 | AE Larissa FC | 16 | 9:27 | 8 |
14 | Lamia 1964 | 15 | 9:30 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit St. Petersb... | 19 | 43:15 | 41 |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 35:17 | 37 |
3 | FK Spartak Moskau | 19 | 33:21 | 35 |
4 | PFK Sochi | 19 | 28:22 | 33 |
5 | FC Rostow | 19 | 24:20 | 32 |
6 | FK Dinamo Moskau | 19 | 24:21 | 30 |
7 | FC Krasnodar | 19 | 35:19 | 30 |
8 | FK Lokomotive Moskau | 19 | 21:25 | 28 |
9 | FK Rubin Kasan | 19 | 24:25 | 28 |
10 | RFK Akhmat Grozny | 19 | 19:21 | 26 |
11 | FK Khimki | 19 | 24:30 | 25 |
12 | FK Ural Jekaterinbur... | 19 | 16:23 | 21 |
13 | SK Rotor Wolgograd | 19 | 9:30 | 14 |
14 | PFK Arsenal Tula | 19 | 17:30 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 14:31 | 13 |
16 | FK Tambow | 19 | 13:29 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kiew | 13 | 25:10 | 30 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 30:11 | 26 |
3 | FC Desna Chernihiv | 13 | 18:11 | 23 |
4 | FC Zorya Lugansk | 12 | 23:10 | 20 |
5 | Vorskla Poltawa | 13 | 17:10 | 20 |
6 | Kolos Kovalivka | 13 | 18:16 | 18 |
7 | FC Olimpik Donezk | 12 | 20:20 | 17 |
8 | FC Olexandrija | 13 | 19:18 | 16 |
9 | FC Mariupol | 13 | 14:19 | 16 |
10 | FC Ingulets | 12 | 13:17 | 11 |
11 | FC Minaj | 12 | 9:23 | 10 |
12 | FC Rukh Lviv | 13 | 12:23 | 9 |
13 | FC Lviv | 12 | 8:26 | 9 |
14 | SC Dnipro-1 | 13 | 16:28 | 8 |
Auch Atletico Madrid erlebte am Samstag einen Dämpfer. Gegen Celta Vigo holte der Titelkandidat zu Hause nur ein 0:0.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).