Liverpool nun Leader
Trotz Führung: Hasenhüttl verliert gegen Klopp
Das war knapp! Trotz Blitzführung durch Shane Long verlor Southampton mit Ralph Hasenhüttl gegen Titelkandidat Liverpool im Finish doch noch mit 1:3. Party-Crasher aus Sicht des österreichischen Trainers bei den „Saints“ war Mohamed Salah, der nach einem Supersprint in Minute 80 die Partie auf 2:1 für die Truppe von Star-Coach Jürgen Klopp gedreht hatte.
Mohamed Salah hat Liverpool die Rückkehr an die Tabellenspitze der Premier League beschert. Der Ägypter traf beim 3:1 (1:1) der „Reds“ in Southampton am Freitag in der 80. Minute vorentscheidend zum 2:1. Liverpool hievte sich damit wieder an Manchester City vorbei auf Platz eins. Der Titelverteidiger hat aber ein Spiel weniger bestritten. Trainer Ralph Hasenhüttl ist mit Southampton weiter 16.
Alte Bekannte
Hasenhüttl sorgte beim Wiedersehen mit Jürgen Klopp, seinen ehemaligen Sitznachbarn im Trainerkurs, durchaus für Sorgenfalten bei seinem Kollegen. Das abstiegsbedrohte Southampton sorgte gleich zu Beginn der Partie für einen Rückschlag beim Gegner. Shane Long wurde in der 9. Minute sträflich vernachlässigt, der Ire traf zur frühen Führung der „Saints“. Liverpool blieb das feldüberlegene Team, die Hasenhüttl-Elf vermochte mit Kontern aber Nadelstiche zu setzen. Der Ausgleich war verdient. Naby Keita war per Kopf zur Stelle, für den ehemaligen Salzburg-Profi war es in seinem 28. Pflichtspiel für Liverpool das erste Tor für den Club.
Heißes Finish
Äußerst defensiv agierende Hausherren hielten das Remis in der zweiten Spielzeit dann lange, ehe Salah seinen Auftritt hatte. Ausgerechnet ein Eckball von Southampton leitete einen Konter ein, den der Angreifer aus der eigenen Spielhälfte startend zum 2:1 abschloss. Jordan Henderson traf danach noch zum 3:1 (86.) und beseitigte alle Zweifel am Sieger.
Hier die Höhepunkte des Spiels:
Premier League - 33. Runde:
Dienstag, 02.04.2019
Watford - Fulham 4:1 (1:1)
Watford: ohne Prödl
Wolverhampton Wanderers - Manchester United 2:1 (1:1)
Mittwoch, 03.04.2019
Manchester City - Cardiff City 2:0 (1:0)
Freitag, 05.04.2019
Southampton - Liverpool 1:3 (1:1)
Southampton: Trainer Hasenhüttl
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 17 | 64:16 | 43 |
2 | LASK | 17 | 34:13 | 41 |
3 | Wolfsberger AC | 17 | 40:22 | 30 |
4 | SK Rapid Wien | 17 | 35:21 | 29 |
5 | SK Sturm Graz | 17 | 30:20 | 27 |
6 | TSV Hartberg | 17 | 31:35 | 27 |
7 | FK Austria Wien | 17 | 27:30 | 20 |
8 | SCR Altach | 17 | 26:38 | 16 |
9 | Spusu SKN St. Pölten | 17 | 18:41 | 15 |
10 | FC Admira Wacker Möd... | 17 | 17:35 | 14 |
11 | WSG Tirol | 17 | 19:44 | 12 |
12 | SV Mattersburg | 17 | 20:46 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Ried | 16 | 36:16 | 38 |
2 | SK Austria Klagenfur... | 16 | 35:20 | 35 |
3 | SK Vorwärts Steyr | 16 | 25:18 | 25 |
4 | SV Lafnitz | 16 | 23:18 | 24 |
5 | SC Austria Lustenau | 16 | 32:33 | 23 |
6 | Wacker Innsbruck | 16 | 21:25 | 23 |
7 | FC Juniors OÖ | 16 | 30:30 | 22 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 16 | 26:26 | 21 |
9 | SKU Amstetten | 16 | 27:29 | 21 |
10 | FC Liefering | 16 | 30:31 | 20 |
11 | Grazer AK | 16 | 21:25 | 18 |
12 | BW Linz | 16 | 30:37 | 18 |
13 | Young Violets FK Aus... | 16 | 30:31 | 17 |
14 | Floridsdorfer AC | 16 | 17:24 | 17 |
15 | SV Horn | 16 | 30:34 | 16 |
16 | Kapfenberger SV 1919 | 16 | 19:35 | 14 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Marchfeld Donauau... | 16 | 30:13 | 38 |
2 | SK Rapid Wien II | 16 | 30:11 | 35 |
3 | ASK Ebreichsdorf | 16 | 26:10 | 30 |
4 | Wiener Sportklub | 16 | 36:25 | 29 |
5 | SV STRIPFING | 16 | 23:14 | 27 |
6 | SC Team Wiener Linie... | 16 | 20:20 | 23 |
7 | SC Wiener Neustadt | 16 | 29:33 | 22 |
8 | ASV Drassburg | 16 | 23:28 | 22 |
9 | SC Neusiedl | 16 | 23:30 | 22 |
10 | Wiener Viktoria | 16 | 26:29 | 21 |
11 | SV Mattersburg II | 16 | 25:24 | 19 |
12 | Bruck/Leitha | 16 | 23:31 | 18 |
13 | FC Mauerwerk | 16 | 22:28 | 17 |
14 | FCM Traiskirchen | 16 | 24:31 | 15 |
15 | Admira Wacker II | 16 | 18:25 | 13 |
16 | SV Leobendorf | 16 | 9:35 | 8 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz A | 16 | 37:18 | 33 |
2 | Union Gurten | 16 | 34:18 | 30 |
3 | SV Allerheiligen | 16 | 33:22 | 30 |
4 | WSC Hertha | 16 | 36:23 | 29 |
5 | USV Weindorf St. Ann... | 16 | 29:17 | 28 |
6 | TUS Bad Gleichenberg | 16 | 42:31 | 28 |
7 | FC Gleisdorf 09 | 16 | 33:25 | 26 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 16 | 37:30 | 26 |
9 | UVB Vöcklamarkt | 16 | 37:33 | 26 |
10 | SC Weiz | 16 | 34:29 | 24 |
11 | Deutschlandsberger S... | 16 | 29:21 | 22 |
12 | SC Kalsdorf | 16 | 18:26 | 20 |
13 | SV RIED II | 16 | 24:30 | 15 |
14 | Asco Atsv Wolfsberg | 16 | 23:30 | 14 |
15 | FC Wels | 16 | 12:47 | 6 |
16 | ATSV Stadl-Paura | 16 | 12:70 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Dornbirn 1913 | 30 | 70:23 | 72 |
2 | FC Kitzbühel | 30 | 59:28 | 65 |
3 | USK Anif | 30 | 98:37 | 61 |
4 | FC Kufstein | 30 | 55:31 | 55 |
5 | SV Seekirchen | 30 | 57:45 | 51 |
6 | TSV St. Johann | 30 | 66:43 | 50 |
7 | SC Schwaz | 30 | 47:42 | 47 |
8 | SV Wörgl | 30 | 60:59 | 43 |
9 | SVG Reichenau | 30 | 50:45 | 42 |
10 | SV Grödig | 30 | 38:46 | 38 |
11 | VfB Hohenems | 30 | 52:70 | 30 |
12 | SV Wals-Grünau | 30 | 34:55 | 30 |
13 | SCR Altach II | 30 | 31:49 | 28 |
14 | FC Pinzgau Saalfelde... | 30 | 38:73 | 25 |
15 | FC Langenegg | 30 | 35:89 | 22 |
16 | SK Bischofshofen | 30 | 31:86 | 19 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 5 | 12:2 | 13 |
2 | Real Madrid | 5 | 11:7 | 8 |
3 | FC Brügge | 5 | 3:9 | 3 |
4 | Galatasaray | 5 | 1:9 | 2 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 5 | 21:4 | 15 |
2 | Tottenham Hotspur | 5 | 17:11 | 10 |
3 | Roter Stern | 5 | 3:19 | 3 |
4 | Olympiakos Piräus | 5 | 7:14 | 1 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 5 | 12:3 | 11 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 8:10 | 6 |
3 | NK Dinamo Zagreb | 5 | 9:9 | 5 |
4 | Atalanta Bergamo | 5 | 5:12 | 4 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 5 | 10:4 | 13 |
2 | Atlético Madrid | 5 | 6:5 | 7 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 5 | 5:7 | 6 |
4 | FC Lokomotiv Moskau | 5 | 4:9 | 3 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 5 | 11:8 | 10 |
2 | SSC Neapel | 5 | 7:4 | 9 |
3 | FC Salzburg | 5 | 16:11 | 7 |
4 | KRC Genk | 5 | 5:16 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 5 | 7:3 | 11 |
2 | Inter Mailand | 5 | 9:7 | 7 |
3 | Borussia Dortmund | 5 | 6:7 | 7 |
4 | SK Slavia Prag | 5 | 3:8 | 2 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | 5 | 8:6 | 10 |
2 | FC Zenit St Petersbu... | 5 | 7:6 | 7 |
3 | Olympique Lyon | 5 | 7:6 | 7 |
4 | Sl Benfica | 5 | 7:11 | 4 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 5 | 12:5 | 10 |
2 | CF Valencia | 5 | 8:7 | 8 |
3 | Chelsea FC | 5 | 9:8 | 8 |
4 | LOSC Lille | 5 | 3:12 | 1 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Sevilla | 5 | 14:2 | 15 |
2 | Apoel Nicosia FC | 5 | 9:8 | 7 |
3 | Qarabag FK | 5 | 7:10 | 4 |
4 | F91 Dudelange | 5 | 7:17 | 3 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Kopenhagen | 5 | 5:3 | 9 |
2 | Malmö FF | 5 | 7:6 | 8 |
3 | FC Dynamo Kiew | 5 | 6:6 | 6 |
4 | FC Lugano | 5 | 1:4 | 2 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Basel 1893 | 5 | 10:4 | 10 |
2 | CF Getafe | 5 | 5:4 | 9 |
3 | FC Krasnodar | 5 | 7:8 | 9 |
4 | Trabzonspor | 5 | 3:9 | 1 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 5 | 11:4 | 12 |
2 | LASK | 5 | 8:4 | 10 |
3 | PSV Eindhoven | 5 | 8:11 | 7 |
4 | Rosenborg BK | 5 | 2:10 | 0 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Celtic FC | 5 | 10:4 | 13 |
2 | FC CFR 1907 Cluj | 5 | 4:4 | 9 |
3 | SS Lazio Rom | 5 | 6:7 | 6 |
4 | FC Stade Rennes | 5 | 3:8 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 5 | 12:5 | 10 |
2 | Eintracht Frankfurt | 5 | 6:7 | 9 |
3 | Standard Lüttich | 5 | 6:8 | 7 |
4 | Vitoria Guimaraes | 5 | 4:8 | 2 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Rangers FC | 5 | 7:5 | 8 |
2 | FC Porto | 5 | 5:7 | 7 |
3 | BSC Young Boys | 5 | 7:6 | 7 |
4 | Feyenoord Rotterdam | 5 | 5:6 | 5 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | RCD Espanyol Barcelo... | 5 | 12:3 | 11 |
2 | Ludogorets 1945 Razg... | 5 | 9:9 | 7 |
3 | Ferencvarosi TC | 5 | 4:6 | 6 |
4 | ZSKA Moskau | 5 | 2:9 | 2 |
I | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | KAA Gent | 5 | 9:6 | 9 |
2 | VfL Wolfsburg | 5 | 8:7 | 8 |
3 | AS Saint-Étienne | 5 | 6:7 | 4 |
4 | FC Olexandrija | 5 | 5:8 | 3 |
J | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchenglad... | 5 | 5:7 | 8 |
2 | AS Rom | 5 | 10:4 | 8 |
3 | Basaksehir FK | 5 | 5:8 | 7 |
4 | Wolfsberger AC | 5 | 5:6 | 4 |
K | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting Braga | 5 | 11:7 | 11 |
2 | Wolverhampton Wander... | 5 | 7:5 | 10 |
3 | SK Slovan Bratislava | 5 | 8:9 | 4 |
4 | Besiktas JK | 5 | 6:11 | 3 |
L | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 5 | 6:2 | 10 |
2 | AZ Alkmar | 5 | 15:4 | 9 |
3 | FK Partizan | 5 | 6:9 | 5 |
4 | FC Astana | 5 | 3:15 | 3 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchenglad... | 14 | 30:16 | 31 |
2 | RB Leipzig | 14 | 39:16 | 30 |
3 | Borussia Dortmund | 14 | 33:19 | 26 |
4 | FC Schalke 04 | 14 | 25:18 | 25 |
5 | SC Freiburg | 14 | 24:17 | 25 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 14 | 22:18 | 25 |
7 | FC Bayern München | 14 | 35:20 | 24 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | 14 | 19:23 | 21 |
9 | VfL Wolfsburg | 14 | 15:14 | 20 |
10 | 1. FC Union Berlin | 14 | 18:19 | 19 |
11 | Eintracht Frankfurt | 14 | 24:22 | 18 |
12 | FC Augsburg | 14 | 20:26 | 17 |
13 | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 20:34 | 15 |
14 | Werder Bremen | 14 | 22:29 | 14 |
15 | Hertha BSC | 14 | 20:29 | 12 |
16 | Fortuna Düsseldorf | 14 | 16:29 | 12 |
17 | SC Paderborn 07 | 14 | 17:32 | 8 |
18 | 1. FC Köln | 14 | 12:30 | 8 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 16 | 40:14 | 46 |
2 | Leicester City | 16 | 39:10 | 38 |
3 | Manchester City | 16 | 44:19 | 32 |
4 | Chelsea FC | 16 | 31:24 | 29 |
5 | Manchester United | 16 | 25:19 | 24 |
6 | Wolverhampton Wander... | 16 | 23:19 | 24 |
7 | Tottenham Hotspur | 16 | 30:23 | 23 |
8 | Sheffield United | 16 | 19:16 | 22 |
9 | Crystal Palace | 16 | 14:18 | 22 |
10 | Newcastle United | 16 | 17:23 | 22 |
11 | Arsenal FC | 15 | 21:23 | 19 |
12 | Brighton & Hove Albi... | 16 | 20:24 | 19 |
13 | Burnley FC | 16 | 21:29 | 18 |
14 | Everton FC | 16 | 19:28 | 17 |
15 | AFC Bournemouth | 16 | 18:24 | 16 |
16 | West Ham United | 15 | 17:25 | 16 |
17 | Aston Villa | 16 | 23:28 | 15 |
18 | Southampton FC | 16 | 18:35 | 15 |
19 | Norwich City | 16 | 17:34 | 11 |
20 | Watford FC | 16 | 9:30 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 15 | 41:18 | 34 |
2 | Real Madrid | 15 | 32:11 | 34 |
3 | FC Sevilla | 16 | 20:15 | 31 |
4 | Real Sociedad | 16 | 26:18 | 27 |
5 | CF Getafe | 16 | 24:16 | 27 |
6 | Athletic Bilbao | 16 | 19:12 | 26 |
7 | Atlético Madrid | 16 | 16:10 | 26 |
8 | CF Valencia | 16 | 26:23 | 26 |
9 | Granada CF | 16 | 23:20 | 24 |
10 | CA Osasuna | 16 | 22:18 | 23 |
11 | Real Betis Balompie | 16 | 22:27 | 22 |
12 | UD Levante | 16 | 20:25 | 20 |
13 | CF Villarreal | 16 | 28:24 | 19 |
14 | Real Valladolid | 16 | 14:18 | 19 |
15 | Deportivo Alavés Sad | 16 | 17:23 | 18 |
16 | SD Eibar | 16 | 15:28 | 15 |
17 | RCD Mallorca | 16 | 16:28 | 14 |
18 | RC Celta de Vigo | 16 | 12:23 | 13 |
19 | CD Leganés | 16 | 11:27 | 9 |
20 | RCD Espanyol Barcelo... | 16 | 10:30 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Inter Mailand | 15 | 31:13 | 38 |
2 | Juventus Turin | 15 | 26:15 | 36 |
3 | SS Lazio Rom | 15 | 36:15 | 33 |
4 | Cagliari Calcio | 15 | 31:19 | 29 |
5 | AS Rom | 15 | 26:15 | 29 |
6 | Atalanta Bergamo | 15 | 37:23 | 28 |
7 | SSC Neapel | 15 | 24:19 | 21 |
8 | Parma Calcio 1913 S.... | 15 | 21:18 | 21 |
9 | FC Turin | 15 | 18:21 | 20 |
10 | AC Mailand | 15 | 16:19 | 20 |
11 | Hellas Verona | 15 | 14:17 | 18 |
12 | Bologna FC | 15 | 22:26 | 16 |
13 | AC Florenz | 15 | 19:23 | 16 |
14 | US Sassuolo Calcio | 14 | 26:27 | 15 |
15 | US Lecce | 15 | 20:29 | 15 |
16 | Udinese Calcio | 15 | 10:24 | 15 |
17 | UC Sampdoria | 15 | 12:25 | 12 |
18 | Genua CFC | 15 | 17:30 | 11 |
19 | Brescia Calcio | 14 | 11:26 | 10 |
20 | Spal 2013 | 15 | 9:22 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 16 | 35:9 | 39 |
2 | Olympique Marseille | 17 | 25:19 | 34 |
3 | LOSC Lille | 17 | 21:15 | 28 |
4 | FC Stade Rennes | 16 | 22:17 | 27 |
5 | FC Girondins Bordeau... | 17 | 28:20 | 26 |
6 | FC Nantes | 17 | 15:16 | 26 |
7 | Olympique Lyon | 17 | 28:16 | 25 |
8 | AS Saint-Étienne | 17 | 21:23 | 25 |
9 | Stade Reims | 16 | 14:9 | 24 |
10 | Montpellier HSC | 17 | 21:17 | 24 |
11 | AS Monaco | 16 | 26:25 | 24 |
12 | SCO Angers | 17 | 20:23 | 24 |
13 | OGC Nizza | 17 | 25:27 | 23 |
14 | Stade Brestois 29 | 17 | 21:20 | 21 |
15 | Racing Straßburg | 17 | 20:23 | 21 |
16 | Dijon FCO | 17 | 11:19 | 16 |
17 | SC Amiens | 16 | 19:31 | 16 |
18 | FC Metz | 17 | 14:25 | 15 |
19 | Olympique Nimes | 16 | 12:28 | 12 |
20 | FC Toulouse | 17 | 19:35 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 14 | 29:13 | 30 |
2 | Besiktas JK | 14 | 22:16 | 27 |
3 | Trabzonspor | 14 | 27:15 | 26 |
4 | Basaksehir FK | 14 | 22:14 | 26 |
5 | Fenerbahce | 14 | 28:16 | 25 |
6 | Galatasaray | 14 | 15:11 | 23 |
7 | Alanyaspor | 14 | 24:14 | 22 |
8 | Malatya Bld Spor | 14 | 29:19 | 20 |
9 | Göztepe SK | 14 | 16:15 | 20 |
10 | Denizlispor | 14 | 14:15 | 18 |
11 | Gaziantep FK | 14 | 18:24 | 17 |
12 | Caykur Rizespor | 14 | 14:22 | 17 |
13 | Genclerbirligi SK | 14 | 22:25 | 14 |
14 | Atiker Konyaspor 192... | 14 | 13:20 | 14 |
15 | Kasimpasa | 14 | 19:25 | 12 |
16 | Antalyaspor | 14 | 13:26 | 12 |
17 | Kayserispor | 14 | 13:29 | 10 |
18 | MKE Ankaragucu | 14 | 9:28 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sl Benfica | 13 | 33:5 | 36 |
2 | FC Porto | 13 | 25:6 | 32 |
3 | FC Famalicao | 13 | 26:21 | 24 |
4 | Sporting CP | 13 | 20:15 | 23 |
5 | Vitoria Guimaraes | 13 | 22:15 | 20 |
6 | Sporting Braga | 13 | 16:16 | 18 |
7 | CD Tondela | 13 | 14:14 | 18 |
8 | Boavista FC | 13 | 12:12 | 18 |
9 | Gil Vicente FC | 12 | 12:13 | 16 |
10 | Vitoria Setubal | 13 | 7:10 | 16 |
11 | Rio Ave FC | 12 | 15:15 | 15 |
12 | Belenenses SAD | 13 | 10:19 | 15 |
13 | FC Moreirense | 13 | 16:18 | 14 |
14 | CD Santa Clara | 13 | 10:14 | 14 |
15 | CS Maritimo Madeira | 13 | 14:23 | 12 |
16 | Portimonense SC | 13 | 10:19 | 11 |
17 | FC Pacos Ferreira | 13 | 9:22 | 8 |
18 | CD das Aves | 13 | 15:29 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 16 | 52:14 | 41 |
2 | AZ Alkmar | 16 | 38:8 | 38 |
3 | PSV Eindhoven | 16 | 37:19 | 31 |
4 | Willem II Tilburg | 16 | 25:21 | 29 |
5 | SC Heerenveen | 16 | 27:19 | 27 |
6 | FC Utrecht | 16 | 29:22 | 26 |
7 | Heracles Almelo | 16 | 29:22 | 25 |
8 | Feyenoord Rotterdam | 16 | 27:25 | 25 |
9 | Vitesse Arnhem | 16 | 26:24 | 24 |
10 | FC Groningen | 16 | 18:17 | 21 |
11 | Sparta Rotterdam | 16 | 24:28 | 20 |
12 | FC Twente Enschede | 16 | 26:31 | 19 |
13 | FC Emmen | 16 | 18:32 | 15 |
14 | Fortuna Sittard | 16 | 20:40 | 15 |
15 | VVV Venlo | 16 | 16:39 | 15 |
16 | PEC Zwolle | 16 | 22:37 | 13 |
17 | ADO Den Haag | 16 | 17:30 | 12 |
18 | RKC Waalwijk | 16 | 17:40 | 8 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 17 | 38:7 | 42 |
2 | KAA Gent | 18 | 37:20 | 35 |
3 | Standard Lüttich | 18 | 35:19 | 34 |
4 | Royal Antwerpen FC | 18 | 37:24 | 34 |
5 | Royal Charleroi SC | 17 | 26:16 | 32 |
6 | SV Zulte Waregem | 18 | 26:21 | 28 |
7 | Yellow-Red KV Mechel... | 18 | 28:27 | 28 |
8 | KRC Genk | 18 | 26:26 | 25 |
9 | Royal Excel Mouscron | 18 | 25:24 | 23 |
10 | St. Truidense VV | 18 | 20:31 | 22 |
11 | RSC Anderlecht | 18 | 21:21 | 22 |
12 | KAS Eupen | 18 | 15:29 | 19 |
13 | KV Kortrijk | 18 | 24:31 | 16 |
14 | KV Oostende | 18 | 20:34 | 15 |
15 | Waasland-Beveren | 18 | 14:37 | 11 |
16 | Cercle Brügge | 18 | 16:41 | 8 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 13 | 23:5 | 31 |
2 | FC PAOK Thessaloniki | 13 | 25:12 | 31 |
3 | AEK Athen FC | 13 | 23:17 | 21 |
4 | AE Larissa FC | 13 | 17:16 | 19 |
5 | OFI Kreta FC | 13 | 22:16 | 19 |
6 | AO Xanthi FC | 13 | 12:15 | 19 |
7 | Aris Thessaloniki FC | 13 | 20:15 | 18 |
8 | Panathinaikos Athen | 13 | 13:17 | 17 |
8 | Lamia | 13 | 13:17 | 17 |
10 | Atromitos Athens | 13 | 21:20 | 15 |
11 | Volos Nps | 13 | 14:23 | 14 |
12 | Asteras Tripolis | 13 | 15:18 | 12 |
13 | Panionios Athen | 13 | 12:23 | 6 |
14 | Panaitolikos | 13 | 8:24 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Zenit St Petersbu... | 19 | 37:9 | 45 |
2 | FC Krasnodar | 19 | 33:20 | 35 |
3 | FK Rostow | 19 | 34:28 | 34 |
4 | ZSKA Moskau | 19 | 26:18 | 34 |
5 | FC Lokomotiv Moskau | 19 | 28:24 | 34 |
6 | FC Arsenal Tula | 19 | 23:23 | 25 |
7 | FC Ufa | 19 | 16:17 | 25 |
8 | FC Dinamo Moskau | 19 | 16:21 | 24 |
9 | FC Ural Jekaterinbur... | 19 | 24:31 | 24 |
10 | FC Spartak Moskau | 19 | 19:21 | 22 |
11 | FC Tambov | 19 | 23:26 | 21 |
12 | FC Orenburg | 18 | 21:27 | 19 |
13 | FC Rubin Kazan | 19 | 11:21 | 19 |
14 | Republican FC Akhmat... | 19 | 13:24 | 19 |
15 | FC Krylia Sovetov Sa... | 19 | 20:25 | 18 |
16 | PFC Sochi | 18 | 16:25 | 15 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Shakhtar Donetsk | 17 | 48:8 | 47 |
2 | FC Zorya Lugansk | 17 | 33:14 | 34 |
3 | SFC Desna Tschernihi... | 17 | 29:12 | 33 |
4 | FC Dynamo Kiew | 17 | 35:12 | 33 |
5 | FC Olexandrija | 17 | 21:16 | 30 |
6 | Kolos Kovalivka | 17 | 16:28 | 20 |
7 | FC Mariupol | 17 | 15:25 | 19 |
8 | SC Dnipro-1 | 17 | 17:26 | 18 |
9 | FC Olimpik Donezk | 17 | 15:30 | 18 |
10 | FC Lviv | 17 | 11:30 | 12 |
11 | Karpaty Lemberg | 17 | 14:31 | 11 |
12 | Vorskla Poltawa | 17 | 10:32 | 11 |
Samstag, 06.04.2019
Bournemouth - Burnley 16.00
Huddersfield - Leicester City 16.00
Newcastle United - Crystal Palace 16.00
Sonntag, 07.04.2019
Everton - Arsenal 15.05
Montag, 08.04.2019
Chelsea - West Ham 21.00
Dienstag, 23.04.2019
Tottenham Hotspur - Brighton and Hove Albion 20.45
Sportwetten





Kommentare
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).


Nachrichten aus meinem Bundesland

Wir benötigen Ihr Einverständnis, um Ihnen auch weiterhin vollen Zugriff auf unser Angebot zu ermöglichen.
Um Ihnen redaktionelle Inhalte detailliert und umfangreich aufzubereiten und so Ihr Leseerlebnis zu verbessern, nutzen wir Beiträge aus sozialen Netzwerken (z. B. Facebook) und anderen Applikationen (z. B. Google Maps).
Durch die Nutzung von Cookies, JavaScript und ähnlichen Technologien haben wir mit unseren qualifizierten Partnern die Möglichkeit, Ihnen personalisierte Werbung zu zeigen.
Sollten Sie die Verarbeitung Ihrer Daten reduzieren wollen, können Sie uns auch als ePaper oder Printausgabe lesen. Weiter zum Abo-Shop.
Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzinformation und den Cookie-Informationen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.