Bullen in Hartberg top
4:0! Salzburg setzt sich die Winterkrone auf
Serienmeister Salzburg hat sich am Samstag bereits den Winterkönig-Titel in der Bundesliga gesichert. Der Spitzenreiter feierte in der 15. Runde bei Überraschungsteam Hartberg einen auch in dieser Höhe verdienten 4:0-(0:0)-Sieg und ist drei Spiele vor dem Jahreswechsel nicht mehr von den Verfolgern LASK und WAC einzuholen.
Die Elf von Marco Rose ist nach Toren von Diadie Samassekou (49.), Hannes Wolf (63.), Xaver Schlager (88.) und Zlatko Junuzovic (92.) fix für die Meistergruppe der Top sechs qualifiziert. Um jene Teilnahme kämpft der derzeit sechstplatzierte Aufsteiger aus der Oststeiermark wohl bis zuletzt, die Elf von Markus Schopp verlor nach zuletzt fünf Erfolgen en suite wieder einmal.
Salzburg lief nach der schweren Verletzung von Amadou Haidara in der ausverkauften Hartberger Arena nahezu in Bestbesetzung auf. Einzig in der Innenverteidigung spielte überraschend Jerome Onguene statt Marin Pongracic - aus disziplinarischen Gründen, der Kroate hatte laut Rose einen gemeinsamen Spaziergang vor dem Spiel verpasst.
Etliche Chancen für Salzburg
Seine Kollegen sollten den Gegner absolut ernst nehmen. Munas Dabbur köpfelte bereits in der 2. Minute gefährlich aufs Tor, Hartberg-Goalie Rene Swete streckte sich wie bei einem späteren Lupfer des abermals glücklosen Israelis (16.) erfolgreich. Dazwischen köpfelte Onguene nach einer Ecke drüber (11.) und Hartberg-Stürmer Dario Tadic köpfelte einen Freistoß von Zlatko Junuzovic vor der Linie weg (8.).
Die „Bullen“ gaben ein furioses Tempo vor und näherten sich an: Eine Dreifachchance mündete in einem Lattentreffer von Fredrik Gulbradsen (28.), der später mit einem Versuch aus spitzem Winkel die Außenstange streifte (41.). Unmittelbar darauf verzweifelte Dabbur bereits fast an Swetes exzellenter Fußabwehr (42.). Die Schopp-Elf, die weiter ohne die verletzte Mittelfeld-Stütze Youba Diarra auskommen muss, entkam der Umklammerung der Gäste kaum. Von einer Tormöglichkeit waren die Steirer, die heuer bereits Rapid und Sturm bezwangen, weit entfernt.
Wolf mit Vorentscheidung
Das änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nicht - im Gegenteil: Wolf bediente im Rückraum Samassekou, der Mittelfeld-Abräumer erzielte mit einem platzierten Schuss aus gut 18 Metern sein erstes Bundesligator (49.). Gerade als Hartberg zu ersten Halbchancen kam, konterten die „Bullen“ meisterlich: Wolf überlupfte Swete sehenswert zum 2:0 (63.).
Hartberg wurde im Finish offensiver: Für den defensiven Florian Sittsam kam Sturmtank Fabian Schubert (80.). Dieser zwang Salzburgs Cican Stankovic zu seiner größten Tat (87.). Genauer zielten die Salzburger: Schlager (88.) und Junuzovic (92.) besorgten noch den klaren Endstand. Die Salzburger Generalprobe wenige Tage vor dem Stallduell gegen RB Leipzig am Donnerstag in der Europa League gelang.
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Salzburg | 12 | 39:15 | 25 |
2 | SK Sturm Graz | 11 | 22:5 | 24 |
3 | LASK | 12 | 24:10 | 24 |
4 | SK Rapid Wien | 12 | 26:17 | 24 |
5 | WSG Tirol | 12 | 18:17 | 17 |
6 | Wolfsberger AC | 11 | 22:24 | 16 |
7 | SKN St. Pölten | 12 | 23:23 | 15 |
8 | TSV Hartberg | 12 | 14:23 | 14 |
9 | SV Ried | 12 | 17:28 | 13 |
10 | FK Austria Wien | 12 | 12:18 | 11 |
11 | SCR Altach | 12 | 11:27 | 8 |
12 | FC Admira Wacker Möd... | 12 | 12:33 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SV Lafnitz | 13 | 26:11 | 31 |
2 | FC Liefering | 13 | 27:13 | 27 |
3 | FC Blau-Weiss Linz | 13 | 28:21 | 22 |
4 | SK Austria Klagenfur... | 13 | 26:16 | 21 |
5 | Grazer AK 1902 | 13 | 18:16 | 20 |
6 | FC Wacker Innsbruck | 13 | 16:19 | 19 |
7 | SC Austria Lustenau | 13 | 20:17 | 18 |
8 | FC Dornbirn 1913 | 13 | 14:14 | 17 |
9 | FAC Wien | 13 | 22:24 | 17 |
10 | SV Horn | 13 | 18:21 | 16 |
11 | SK BMD Vorwarts Stey... | 13 | 15:21 | 16 |
12 | SKU Amstetten | 13 | 22:23 | 15 |
13 | KSV 1919 | 13 | 19:23 | 15 |
14 | FC Juniors OÖ | 13 | 14:23 | 14 |
15 | Young Violets FK Aus... | 13 | 13:23 | 8 |
16 | SK Rapid Wien II | 13 | 15:28 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Wiener Sport-Klub | 8 | 13:4 | 19 |
2 | Bruck/Leitha | 9 | 24:11 | 18 |
3 | SV Leobendorf | 7 | 16:9 | 18 |
4 | FCM Traiskirchen | 9 | 20:9 | 16 |
5 | SC Team Wiener Linie... | 8 | 14:7 | 15 |
6 | SV STRIPFING | 6 | 10:4 | 15 |
7 | FC Marchfeld Donauau... | 8 | 13:12 | 11 |
8 | Admira Wacker II | 7 | 10:9 | 11 |
9 | Wiener Viktoria | 10 | 8:21 | 7 |
10 | FC Mauerwerk | 8 | 7:18 | 6 |
11 | SC Neusiedl am See 1... | 8 | 6:17 | 6 |
12 | ASV Drassburg | 9 | 12:22 | 5 |
13 | 1. Wiener Neustadter... | 7 | 2:12 | 4 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Gleisdorf 09 | 13 | 26:17 | 27 |
2 | USV Weindorf St. Ann... | 12 | 33:15 | 26 |
3 | Union Gurten | 13 | 22:13 | 26 |
4 | WSC Hertha | 13 | 34:20 | 25 |
5 | TUS Bad Gleichenberg | 12 | 28:18 | 23 |
6 | Sturm Graz A | 13 | 23:17 | 23 |
7 | SC Kalsdorf | 13 | 20:19 | 22 |
8 | Wolfsberger AC (A) | 13 | 21:18 | 18 |
9 | SC Weiz | 13 | 24:20 | 16 |
10 | Deutschlandsberger S... | 13 | 29:27 | 16 |
11 | SV Allerheiligen | 11 | 26:24 | 13 |
12 | SV RIED II | 12 | 20:28 | 12 |
13 | ATSV Stadl-Paura | 13 | 20:32 | 11 |
14 | SV Spittal/Drau | 12 | 10:25 | 9 |
15 | Union Vöcklamarkt | 13 | 11:28 | 8 |
16 | FC Wels | 13 | 14:40 | 7 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Dornbirner SV | 0 | 0:0 | 0 |
1 | FC Pinzgau Saalfelde... | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SAK 1914 Salzburg | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SC Schwaz | 0 | 0:0 | 0 |
1 | SV Wörgl | 0 | 0:0 | 0 |
1 | VfB Hohenems | 0 | 0:0 | 0 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 6 | 18:5 | 16 |
2 | Atlético Madrid | 6 | 7:8 | 9 |
3 | FC Salzburg | 6 | 10:17 | 4 |
4 | FK Lokomotive Moskau | 6 | 5:10 | 3 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 6 | 11:9 | 10 |
2 | Borussia Mönchenglad... | 6 | 16:9 | 8 |
3 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 5:12 | 8 |
4 | Inter Mailand | 6 | 7:9 | 6 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City FC | 6 | 13:1 | 16 |
2 | FC Porto | 6 | 10:3 | 13 |
3 | Olympiakos Piräus | 6 | 2:10 | 3 |
4 | Olympique Marseille | 6 | 2:13 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC | 6 | 10:3 | 13 |
2 | Atalanta BC | 6 | 10:8 | 11 |
3 | Ajax Amsterdam | 6 | 7:7 | 7 |
4 | FC Midtjylland | 6 | 4:13 | 2 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea FC | 6 | 14:2 | 14 |
2 | Sevilla FC | 6 | 9:8 | 13 |
3 | FC Krasnodar | 6 | 6:11 | 5 |
4 | FC Stade Rennes | 6 | 3:11 | 1 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 12:5 | 13 |
2 | Lazio Rom | 6 | 11:7 | 10 |
3 | FC Brügge | 6 | 8:10 | 8 |
4 | FK Zenit St. Petersb... | 6 | 4:13 | 1 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Juventus Turin | 6 | 14:4 | 15 |
2 | FC Barcelona | 6 | 16:5 | 15 |
3 | FC Dynamo Kiew | 6 | 4:13 | 4 |
4 | Ferencvarosi TC | 6 | 5:17 | 1 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain ... | 6 | 13:6 | 12 |
2 | RB Leipzig | 6 | 11:12 | 12 |
3 | Manchester United FC | 6 | 15:10 | 9 |
4 | Istanbul Basaksehir ... | 6 | 7:18 | 3 |
A | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 6 | 13:5 | 13 |
2 | BSC Young Boys | 6 | 9:7 | 10 |
3 | FC CFR 1907 Cluj | 6 | 4:10 | 5 |
4 | ZSKA Sofia | 6 | 3:7 | 5 |
B | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 6 | 20:5 | 18 |
2 | Molde FK | 6 | 9:11 | 10 |
3 | SK Rapid Wien | 6 | 11:13 | 7 |
4 | Dundalk FC | 6 | 8:19 | 0 |
C | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 21:8 | 15 |
2 | SK Slavia Prag | 6 | 11:10 | 12 |
3 | Hapoel Beer Sheva FC | 6 | 7:13 | 6 |
4 | OGC Nizza | 6 | 8:16 | 3 |
D | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Glasgow Rangers | 6 | 13:7 | 14 |
2 | SL Benfica | 6 | 18:9 | 12 |
3 | Standard Lüttich | 6 | 7:14 | 4 |
4 | KKS Lech Posen | 6 | 6:14 | 3 |
E | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 6 | 12:9 | 12 |
2 | Granada CF | 6 | 6:3 | 11 |
3 | PAOK Thessaloniki | 6 | 8:7 | 6 |
4 | AC Omonia Nicosia | 6 | 5:12 | 4 |
F | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 6 | 7:4 | 11 |
2 | Real Sociedad | 6 | 5:4 | 9 |
3 | AZ Alkmar | 6 | 7:5 | 8 |
4 | HNK Rijeka | 6 | 6:12 | 4 |
G | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Leicester City FC | 6 | 14:5 | 13 |
2 | SC Braga | 6 | 14:10 | 13 |
3 | FC Zorya Lugansk | 6 | 6:11 | 6 |
4 | AEK Athen | 6 | 7:15 | 3 |
H | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 6 | 12:7 | 13 |
2 | LOSC Lille | 6 | 14:8 | 11 |
3 | AC Sparta Prag | 6 | 10:12 | 6 |
4 | Celtic Glasgow | 6 | 10:19 | 4 |
I | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Villarreal CF | 5 | 14:5 | 13 |
2 | Maccabi Tel Aviv FC | 6 | 6:7 | 11 |
3 | Sivasspor | 6 | 9:11 | 6 |
4 | Qarabag FK | 5 | 4:10 | 1 |
J | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Tottenham Hotspur FC | 6 | 15:5 | 13 |
2 | Royal Antwerpen FC | 6 | 8:5 | 12 |
3 | LASK | 6 | 11:12 | 10 |
4 | Ludogorets 1945 Razg... | 6 | 7:19 | 0 |
K | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | NK Dinamo Zagreb | 6 | 9:1 | 14 |
2 | Wolfsberger AC | 6 | 7:6 | 10 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 6 | 4:8 | 5 |
4 | ZSKA Moskau | 6 | 3:8 | 3 |
L | ||||
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Hoffenheim | 6 | 17:2 | 16 |
2 | FK Roter Stern Belgr... | 6 | 9:4 | 11 |
3 | FC Slovan Liberec | 6 | 4:13 | 7 |
4 | KAA Gent | 6 | 4:15 | 0 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 15 | 46:24 | 33 |
2 | RB Leipzig | 15 | 26:12 | 31 |
3 | Bayer Leverkusen | 16 | 30:16 | 29 |
4 | Union Berlin | 16 | 32:20 | 28 |
5 | Borussia Dortmund | 15 | 31:19 | 28 |
6 | VfL Wolfsburg | 15 | 22:17 | 25 |
7 | Borussia Mönchenglad... | 15 | 28:24 | 24 |
8 | SC Freiburg | 15 | 28:24 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 25:23 | 23 |
10 | VfB Stuttgart | 15 | 30:22 | 21 |
11 | FC Augsburg | 15 | 17:23 | 19 |
12 | Hertha BSC | 15 | 23:25 | 16 |
13 | Werder Bremen | 15 | 17:24 | 15 |
14 | TSG Hoffenheim | 15 | 22:30 | 15 |
15 | Arminia Bielefeld | 15 | 10:24 | 13 |
16 | 1. FC Köln | 15 | 13:27 | 11 |
17 | Schalke 04 | 15 | 12:39 | 7 |
18 | FSV Mainz | 15 | 14:33 | 6 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester United FC | 17 | 34:24 | 36 |
2 | Liverpool FC | 17 | 37:21 | 33 |
3 | Manchester City FC | 16 | 25:13 | 32 |
4 | Leicester City FC | 17 | 31:21 | 32 |
5 | Everton FC | 17 | 28:21 | 32 |
6 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 30:16 | 30 |
7 | Southampton FC | 17 | 26:19 | 29 |
8 | Aston Villa FC | 15 | 29:16 | 26 |
9 | Chelsea FC | 17 | 32:21 | 26 |
10 | West Ham United FC | 17 | 24:21 | 26 |
11 | Arsenal FC | 18 | 20:19 | 24 |
12 | Leeds United | 17 | 30:33 | 23 |
13 | Crystal Palace FC | 18 | 22:29 | 23 |
14 | Wolverhampton Wander... | 18 | 19:26 | 22 |
15 | Newcastle United FC | 17 | 18:27 | 19 |
16 | Burnley FC | 16 | 9:21 | 16 |
17 | Brighton & Hove Albi... | 18 | 21:29 | 14 |
18 | FC Fulham | 16 | 14:24 | 12 |
19 | West Bromwich Albion | 17 | 11:39 | 8 |
20 | Sheffield United FC | 18 | 9:29 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 16 | 31:6 | 41 |
2 | Real Madrid | 18 | 30:15 | 37 |
3 | FC Barcelona | 18 | 37:17 | 34 |
4 | Villarreal CF | 18 | 26:17 | 32 |
5 | Real Sociedad | 19 | 29:16 | 30 |
6 | Sevilla FC | 17 | 21:15 | 30 |
7 | Granada CF | 18 | 21:29 | 27 |
8 | RC Celta de Vigo | 18 | 22:28 | 23 |
9 | Cadiz CF | 18 | 15:22 | 23 |
10 | Real Betis Balompie | 18 | 22:31 | 23 |
11 | Levante UD | 17 | 23:24 | 21 |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 21:22 | 21 |
13 | Getafe CF | 17 | 15:18 | 20 |
14 | Valencia CF | 18 | 24:25 | 19 |
15 | SD Eibar | 18 | 15:18 | 19 |
16 | Deportivo Alaves | 18 | 16:23 | 18 |
17 | Real Valladolid | 18 | 16:25 | 18 |
18 | Elche CF | 16 | 14:21 | 16 |
19 | CA Osasuna | 18 | 15:27 | 15 |
20 | SD Huesca | 18 | 14:28 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | AC Mailand | 17 | 37:19 | 40 |
2 | Inter Mailand | 17 | 43:23 | 37 |
3 | AS Rom | 18 | 37:29 | 34 |
4 | Juventus Turin | 16 | 35:16 | 33 |
5 | Atalanta BC | 16 | 40:22 | 31 |
6 | SSC Neapel | 16 | 34:16 | 31 |
7 | Lazio Rom | 18 | 30:25 | 31 |
8 | Sassuolo Calcio | 17 | 30:26 | 29 |
9 | Hellas Verona | 17 | 22:16 | 27 |
10 | Benevento Calcio | 17 | 20:30 | 21 |
11 | Sampdoria Genua | 17 | 26:28 | 20 |
12 | AC Florenz | 17 | 18:23 | 18 |
13 | Bologna FC | 17 | 23:31 | 17 |
14 | Spezia Calcio | 17 | 23:32 | 17 |
15 | Udinese Calcio | 16 | 18:25 | 16 |
16 | Cagliari Calcio | 17 | 23:34 | 14 |
17 | Genua CFC | 17 | 18:30 | 14 |
18 | FC Turin | 17 | 26:35 | 12 |
19 | Parma Calcio | 17 | 13:33 | 12 |
20 | FC Crotone | 17 | 17:40 | 9 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympique Lyon | 19 | 39:18 | 40 |
2 | Paris Saint-Germain ... | 19 | 43:11 | 39 |
3 | LOSC Lille | 19 | 33:14 | 39 |
4 | AS Monaco FC | 20 | 39:29 | 36 |
5 | FC Stade Rennes | 19 | 28:21 | 33 |
6 | Olympique Marseille | 17 | 25:16 | 32 |
7 | Angers SCO | 19 | 25:30 | 30 |
8 | Montpellier HSC | 20 | 33:35 | 28 |
9 | RC Lens | 18 | 28:28 | 27 |
10 | FC Girondins Bordeau... | 19 | 20:21 | 26 |
11 | Stade Brestois 29 | 19 | 30:34 | 26 |
12 | FC Metz | 19 | 20:18 | 25 |
13 | OGC Nizza | 18 | 22:25 | 23 |
14 | Stade Reims | 19 | 27:29 | 21 |
15 | RC Strasbourg Alsace | 19 | 28:32 | 20 |
16 | AS Saint-Étienne | 19 | 20:29 | 19 |
17 | FC Nantes | 19 | 19:31 | 17 |
18 | Dijon FCO | 19 | 12:26 | 14 |
19 | FC Lorient | 19 | 20:38 | 12 |
20 | Olympique Nimes | 19 | 14:40 | 12 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Besiktas JK | 17 | 39:21 | 35 |
2 | Fenerbahce | 17 | 35:21 | 35 |
3 | Galatasaray SK | 17 | 34:14 | 33 |
4 | Gaziantep FK | 17 | 31:19 | 31 |
5 | Alanyaspor | 18 | 29:16 | 30 |
6 | Hatayspor | 17 | 25:22 | 28 |
7 | Fatih Karagumruk SK | 18 | 30:24 | 27 |
8 | Trabzonspor | 17 | 19:20 | 26 |
9 | Antalyaspor | 18 | 19:25 | 24 |
10 | Konyaspor Club | 17 | 24:21 | 22 |
11 | Sivasspor | 17 | 19:21 | 22 |
12 | Istanbul Basaksehir ... | 17 | 24:28 | 22 |
13 | Kasimpasa | 17 | 20:27 | 22 |
14 | Yeni Malatyaspor | 17 | 21:23 | 21 |
15 | Caykur Rizespor | 17 | 22:30 | 21 |
16 | Göztepe SK | 17 | 21:20 | 19 |
17 | Genclerbirligi SK | 18 | 19:34 | 19 |
18 | Kayserispor | 17 | 11:21 | 16 |
19 | MKE Ankaragucu | 17 | 20:27 | 15 |
20 | Denizlispor | 17 | 17:28 | 14 |
21 | Buyuksehir Belediye ... | 18 | 16:33 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 14 | 31:9 | 36 |
2 | SL Benfica | 14 | 29:14 | 32 |
3 | FC Porto | 14 | 36:17 | 32 |
4 | SC Braga | 13 | 23:13 | 27 |
5 | FC Pacos Ferreira | 13 | 17:12 | 22 |
6 | Vitoria Guimaraes | 12 | 15:12 | 20 |
7 | CD Santa Clara | 13 | 12:16 | 15 |
8 | Rio Ave FC | 14 | 10:16 | 15 |
9 | Moreirense FC | 13 | 10:15 | 14 |
10 | CS Maritimo Madeira | 13 | 15:18 | 14 |
11 | CD Nacional | 12 | 11:15 | 13 |
12 | Gil Vicente FC | 13 | 10:15 | 13 |
13 | Sporting Farense | 13 | 15:19 | 12 |
14 | Belenenses SAD | 13 | 6:11 | 12 |
15 | CD Tondela | 13 | 10:22 | 12 |
16 | FC Famalicao | 13 | 14:24 | 11 |
17 | Boavista FC | 13 | 13:21 | 11 |
18 | Portimonense SC | 13 | 9:17 | 11 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 16 | 57:13 | 38 |
2 | Feyenoord Rotterdam | 16 | 32:12 | 35 |
3 | Vitesse Arnheim | 16 | 27:12 | 35 |
4 | PSV Eindhoven | 16 | 36:16 | 34 |
5 | AZ Alkmar | 16 | 39:24 | 31 |
6 | FC Groningen | 16 | 23:19 | 30 |
7 | FC Twente Enschede | 16 | 31:22 | 27 |
8 | Sparta Rotterdam | 16 | 25:25 | 21 |
9 | SC Heerenveen | 16 | 24:25 | 21 |
10 | FC Utrecht | 16 | 20:24 | 18 |
11 | Heracles Almelo | 16 | 19:26 | 18 |
12 | PEC Zwolle | 16 | 17:24 | 17 |
13 | Fortuna Sittard | 16 | 23:34 | 16 |
14 | VVV Venlo | 16 | 26:44 | 15 |
15 | RKC Waalwijk | 16 | 14:28 | 13 |
16 | ADO Den Haag | 16 | 15:39 | 10 |
17 | Willem II Tilburg | 16 | 19:35 | 9 |
18 | FC Emmen | 16 | 16:41 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Brügge | 20 | 40:13 | 42 |
2 | KRC Genk | 20 | 43:25 | 38 |
3 | Royal Charleroi SC | 20 | 32:25 | 33 |
4 | Oud-Heverlee Leuven | 20 | 35:31 | 32 |
5 | RSC Anderlecht | 21 | 30:25 | 32 |
6 | Royal Antwerpen FC | 20 | 33:30 | 31 |
7 | K Beerschot VA | 20 | 41:42 | 30 |
8 | KV Kortrijk | 20 | 26:28 | 29 |
9 | KV Oostende | 20 | 28:25 | 29 |
10 | Standard Lüttich | 20 | 25:22 | 28 |
11 | SV Zulte Waregem | 20 | 27:34 | 27 |
12 | KAS Eupen | 21 | 26:33 | 27 |
13 | KAA Gent | 20 | 29:28 | 26 |
14 | Yellow-Red KV Mechel... | 20 | 31:36 | 23 |
15 | St. Truidense VV | 20 | 24:33 | 20 |
16 | Cercle Brügge | 20 | 27:36 | 19 |
17 | Waasland-Beveren | 20 | 26:42 | 19 |
18 | Royal Excel Mouscron | 20 | 16:31 | 17 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piräus | 16 | 43:7 | 42 |
2 | AEK Athen | 16 | 26:16 | 33 |
3 | Aris Thessaloniki | 16 | 22:10 | 33 |
4 | PAOK Thessaloniki | 16 | 27:13 | 32 |
5 | Panathinaikos Athen | 16 | 17:12 | 25 |
6 | Asteras Tripolis | 16 | 15:19 | 21 |
7 | Atromitos Athen | 16 | 16:21 | 21 |
8 | OFI Kreta | 16 | 18:23 | 19 |
9 | Volos Nps | 16 | 18:24 | 19 |
10 | GS Apollon Smyrnis | 15 | 17:21 | 15 |
11 | PAS Giannina FC | 16 | 16:20 | 15 |
12 | Panaitolikos | 16 | 9:20 | 11 |
13 | AE Larissa FC | 15 | 9:26 | 8 |
14 | Lamia 1964 | 14 | 8:29 | 5 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit St. Petersb... | 19 | 43:15 | 41 |
2 | ZSKA Moskau | 19 | 35:17 | 37 |
3 | FK Spartak Moskau | 19 | 33:21 | 35 |
4 | PFK Sochi | 19 | 28:22 | 33 |
5 | FC Rostow | 19 | 24:20 | 32 |
6 | FK Dinamo Moskau | 19 | 24:21 | 30 |
7 | FC Krasnodar | 19 | 35:19 | 30 |
8 | FK Lokomotive Moskau | 19 | 21:25 | 28 |
9 | FK Rubin Kasan | 19 | 24:25 | 28 |
10 | RFK Akhmat Grozny | 19 | 19:21 | 26 |
11 | FK Khimki | 19 | 24:30 | 25 |
12 | FK Ural Jekaterinbur... | 19 | 16:23 | 21 |
13 | SK Rotor Wolgograd | 19 | 9:30 | 14 |
14 | PFK Arsenal Tula | 19 | 17:30 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 14:31 | 13 |
16 | FK Tambow | 19 | 13:29 | 13 |
# | Mannschaft | Sp. | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | FC Dynamo Kiew | 13 | 25:10 | 30 |
2 | FC Shakhtar Donetsk | 12 | 30:11 | 26 |
3 | FC Desna Chernihiv | 13 | 18:11 | 23 |
4 | FC Zorya Lugansk | 12 | 23:10 | 20 |
5 | Vorskla Poltawa | 13 | 17:10 | 20 |
6 | Kolos Kovalivka | 13 | 18:16 | 18 |
7 | FC Olimpik Donezk | 12 | 20:20 | 17 |
8 | FC Olexandrija | 13 | 19:18 | 16 |
9 | FC Mariupol | 13 | 14:19 | 16 |
10 | FC Ingulets | 12 | 13:17 | 11 |
11 | FC Minaj | 12 | 9:23 | 10 |
12 | FC Rukh Lviv | 13 | 12:23 | 9 |
13 | FC Lviv | 12 | 8:26 | 9 |
14 | SC Dnipro-1 | 13 | 16:28 | 8 |
TSV Hartberg - Red Bull Salzburg 0:4 (0:0)
Hartberg, Profertil Arena, 4.870 (ausverkauft), SR Ouschan
Tore: 0:1 (49.) Samassekou
0:2 (63.) Wolf
0:3 (88.) X. Schlager
0:4 (92.) Junuzovic
Hartberg: Swete - Blauensteiner, Rotter, Siegl, Rasswalder - Sittsam (81. Schubert), Ljubic - Flecker, Rep, Kröpfl - Tadic (57. Sanogo)
Salzburg: Stankovic - Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer (79. Todorovic) - X. Schlager (89. Mwepu), Samassekou, Wolf, Junuzovic - Dabbur, Gulbrandsen (76. Prevljak)
Gelbe Karten: Siegl, Swete bzw. Gulbrandsen
Sportwetten

Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB).